第25屆櫻花聯盟球員資料登錄表
隊名 光明 領隊 黃志峰 教練   隊長 辛俞儀 管理 曾合庚
經理 張育祥 聯絡 黃志峰 電話 0936-310785 E-mail  
編號 姓名 背號 出生日期 身分證號碼 登錄日期
1 鄧家龍 0 78.11.27 K×××××××38 113.01.10
2 鄭慶和 1 70.10.28 N×××××××27 113.01.10
3 尤承烽 2 79.10.27 F×××××××83 113.01.10
4 李永紳 3 77.06.20 N×××××××57 113.01.10
5 劉宏鉦 4 82.03.26 L×××××××74 113.01.10
6 張智勝 6 75.11.20 N×××××××39 113.01.10
7 曾合庚 10 68.05.23 N×××××××12 113.01.10
8 瀬川翔 11 93.01.27 R×××××××29 113.01.10
9 張育祥 13 76.03.01 N×××××××58 113.01.10
10 梁棋翔 18 79.09.08 N×××××××18 113.01.10
11 劉印州 21 65.11.15 R×××××××80 113.01.10
12 陳長加 22 76 04 03 N×××××××43 113.01.10
13 王志欣 23 63.10.28 N×××××××68 113.01.10
14 陳弘邦 24 85.11.26 B×××××××28 113.01.10
15 李韋德 27 70.05.12 N×××××××43 113.01.10
16 周皓惟 28 85.12.22     L×××××××56 113.01.10
17 張宇承  29 93.02.27 B×××××××82 113.05.10
18 黃彥翔 31 83.03.29 B×××××××65 113.01.10
19 辛俞儀 34 68.09.07 L×××××××52 113.01.10
20 趙子涵 43 93.07.24 B×××××××37 113.05.10
21 黃志峰 47 65.03.09 N×××××××30 113.01.10
22 黃泓瑋 51 91.07.25 N×××××××37 113.01.10
23 鄒騰輝 52 68.04.03 L×××××××79 113.01.10
24 黃明倫 55 71.08.28 N×××××××61 113.01.10
25 蔡昇維 56 85.01.16 P×××××××91 113.01.10
26 朱瑞祥 71 94.10.19     L×××××××39 113.01.10
27 李定凱        74 94.12.01 L×××××××01 113.01.10
28 黃炳德 77 93.07.06 R×××××××70 113.05.10
29 吳明璁 81 93.10.04 B×××××××93 113.01.10
30 黃保興 82 65.03.28 N×××××××46 113.01.10
31 何丞鈞 99 83.12.19 B×××××××55 113.01.10
                       
PS:本表純屬登錄球員名單,賽前攻守名單若有爭議,以此名單為憑據……113.05.10製

 

回首頁