沃森棒球隊   團隊打擊率:       0.457   團隊防禦率: 6.39687          
    野手成績 投手成績
姓名 背號 打席 打數 安打 ㄧ安 二安 三安 全壘打 打點 得分 保送 三振 盜壘 打擊率 局數 失分 責失 防禦率 勝投 救援 敗投 保送 三振
邱琮崴 1 11 9 4 4 0 0 0 5 4 1 1 1 0.444 5.66 3 3 3.710 1 0 0 9 7
林裕程 2 9 9 6 6 0 0 0 2 5 0 1 0 0.667 0 0 0   0 0 0 0 0
蘇柏至 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
賴宥丞 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
江庭鞍 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
洪世宇 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
許慈佑 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
張宏睿 9 11 9 4 3 1 0 0 5 5 1 0 1 0.444 0 0 0   0 0 0 0 0
黃丞弘 10 20 12 2 1 1 0 0 4 7 6 5 1 0.167 1 0 0 0.000 1 0 0 0 1
洪裕閔 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
陳譽升 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
林昀揚 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
廖川喬 17 3 3 2 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0.667 0 0 0   0 0 0 0 0
蘇渙峻 18 5 4 2 2 0 0 0 1 3 1 0 1 0.500 3 1 1 2.333 0 0 0 6 3
陳文祥 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
何政陽 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
賴煊頎 27 19 13 5 4 1 0 0 6 7 6 0 4 0.385 3 4 4 9.333 0 0 0 1 2
童幃祥 28 5 5 3 3 0 0 0 1 1 0 1 0 0.600 0 0 0   0 0 0 0 0
王詩叡 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
游仁豪 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
黃柏銘 49 10 8 1 1 0 0 0 2 4 2 1 4 0.125 0 0 0   0 0 0 0 0
李文哲 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
杜鈺霖 51 13 7 4 3 1 0 0 6 4 5 1 2 0.571 0.66 0 0 0.000 0 0 0 0 2
蕭東琦 53 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
邱文宏 58 13 11 5 5 0 0 0 4 4 1 1 0 0.455 0 0 0   0 0 0 0 0
陳易詳 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
陳彥明 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
賴瑞豐 77 12 9 3 1 2 0 0 2 3 3 1 2 0.333 1 0 0 0.000 0 0 0 2 1
張鎧巖 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
游仁傑 92 20 13 11 8 3 0 0 11 11 7 0 1 0.846 6.33 12 8 8.847 1 0 1 4 10
游仁富 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
蔡丞翰 98 4 3 2 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0.667 0 0 0   0 0 0 0 0
林威成 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
詹政彥 32 5 4 1 0 0 1 2 1 0 1 2 0 0.250 2.33 6 5 15.021 0 0 0 8 3
黃暘昀 97 8 7 3 2 1 0 0 2 3 1 1 0 0.429 0 0 0   0 0 0 0 0

回首頁