超人車行棒球隊 團隊打擊率:     0.314   團隊防禦率: 7.15122          
    野手成績 投手成績
姓名 背號 打席 打數 安打 ㄧ安 二安 三安 全壘打 打點 得分 保送 三振 盜壘 打擊率 局數 失分 責失 防禦率 勝投 救援 敗投 保送 三振
劉延斌 1 5 4 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0.250 0 0 0   0 0 0 0 0
劉竣翔 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
賴哲男 4 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
尤嘉壕 5 31 29 13 11 1 1 0 7 9 2 3 0 0.448 0 0 0   0 0 0 0 0
賴裕珵 6 10 8 2 2 0 0 0 1 4 2 2 0 0.250 31.66 39 25 5.527 3 0 4 10 25
曾榮恩 7 13 13 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0.077 0 0 0   0 0 0 0 0
賴學翰 9 33 28 8 7 1 0 0 5 8 5 8 0 0.286 0 0 0   0 0 0 0 0
幸柏辰 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
張予泰 95 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
陳昌升 16 28 22 6 6 0 0 0 5 9 6 3 3 0.273 0 0 0   0 0 0 0 0
曾囿鈞 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
胡楷胤 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
鄭亦宸 40 18 18 6 5 1 0 0 2 2 0 6 1 0.333 0 0 0   0 0 0 0 0
林軒毅 67 27 23 11 10 1 0 0 5 9 4 4 4 0.478 10 15 13 9.100 1 1 0 12 9
胡冠晟 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 4.33 4 3 4.850 1 0 0 6 5
賴裕菖 26 33 26 10 8 2 0 0 3 6 7 4 0 0.385 0 0 0   0 0 0 0 0
林崇仁 28 47 38 10 8 1 1 0 7 13 9 7 14 0.263 0.33 0 0 0.000 0 0 0 1 0
楊育彰 29 44 36 14 11 1 2 0 13 9 7 5 0 0.389 6.33 7 6 6.635 0 0 1 3 3
楊竣翔 2 16 15 6 6 0 0 0 6 3 1 3 3 0.400 0 0 0   0 0 0 0 0
陳柏郡 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
劉家宏 34 33 25 11 6 2 3 0 11 9 8 2 3 0.440 6.33 2 1 1.106 1 2 0 1 7
盧棋睿 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
吳泓毅 51 26 19 4 4 0 0 0 2 3 7 7 0 0.211 0 0 0   0 0 0 0 0
洪健傑 39 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
莊震野 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
林冠葳 55 26 24 4 4 0 0 0 3 2 2 5 2 0.167 0 0 0   0 0 0 0 0
林佳緯 56 7 5 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0.200 0 0 0   0 0 0 0 0
范澤楷 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
丁宇群 66 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
張世昌 74 44 35 13 8 5 0 0 10 13 8 8 2 0.371 0 0 0   0 0 0 0 0
劉士芳 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 6.66 13 8 8.408 1 0 0 11 5
曾才嘉 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
張崴喻 93 38 34 10 9 1 0 0 0 4 4 10 0 0.294 0 0 0   0 0 0 0 0
李宜哲 98 16 16 5 4 1 0 0 6 2 0 4 0 0.313 0 0 0   0 0 0 0 0
張崴堯 99 7 6 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0.000 28.33 49 40 9.884 1 0 2 35 26

回首頁