超人車行棒球隊 團隊打擊率:     0.327   團隊防禦率: 5.40154          
    野手成績 投手成績
姓名 背號 打席 打數 安打 ㄧ安 二安 三安 全壘打 打點 得分 保送 三振 盜壘 打擊率 局數 失分 責失 防禦率 勝投 救援 敗投 保送 三振
劉延斌 1 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1.000 0 0 0   0 0 0 0 0
楊竣翔 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
劉竣翔 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
賴哲男 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
尤嘉壕 5 9 9 3 2 1 0 0 2 1 0 2 0 0.333 0 0 0   0 0 0 0 0
賴裕珵 6 4 3 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0.333 7 3 3 3.000 1 1 0 1 8
曾榮恩 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
賴學翰 9 14 13 3 2 1 0 0 3 2 1 5 0 0.231 0 0 0   0 0 0 0 0
幸柏辰 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
歐子敬 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 4 6 6 10.500 0 0 0 11 3
陳昌升 16 8 5 3 2 0 1 0 2 3 3 2 0 0.600 0 0 0   0 0 0 0 0
吳昶樺 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
未登錄 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
胡冠晟 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 2 0 0 0.000 1 0 0 1 2
賴裕菖 26 14 9 2 1 1 0 0 0 3 5 2 0 0.222 0 0 0   0 0 0 0 0
林崇仁 28 13 11 4 3 0 1 0 6 7 2 0 2 0.364 0 0 0   0 0 0 0 0
楊育彰 29 21 17 6 5 1 0 0 3 7 4 2 0 0.353 1 0 0 0.000 0 0 0 0 1
陳柏郡 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
劉家宏 34 15 12 8 5 2 1 0 1 7 3 0 0 0.667 2 0 0 0.000 0 0 0 0 3
盧棋睿 35 10 10 4 3 1 0 0 6 2 0 2 0 0.400 0 0 0   0 0 0 0 0
鄭亦宸 40 10 10 3 3 0 0 0 3 1 0 2 0 0.300 0 0 0   0 0 0 0 0
吳泓毅 51 19 12 1 1 0 0 0 0 2 7 8 4 0.083 0 0 0   0 0 0 0 0
莊震野 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
林冠葳 55 3 3 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0.333 0 0 0   0 0 0 0 0
林佳緯 56 5 3 1 1 0 0 0 1 3 2 0 0 0.333 0 0 0   0 0 0 0 0
范澤楷 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
丁宇群 66 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1.000 0 0 0   0 0 0 0 0
林軒毅 67 9 6 2 2 0 0 0 0 3 3 1 1 0.333 5.33 2 2 2.627 1 0 0 1 9
張世昌 74 24 19 6 4 2 0 0 2 6 5 2 0 0.316 0 0 0   0 0 0 0 0
劉士芳 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
許宸瑜 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
張崴喻 93 18 18 5 4 1 0 0 5 3 0 4 1 0.278 0 0 0   0 0 0 0 0
張予泰 95 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
李宜哲 98 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
張崴堯 99 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 13.66 17 16 8.199 1 1 1 15 16

回首頁