台中CT虎棒球隊 團隊打擊率:       0.305   團隊防禦率: 3.84334          
    野手成績 投手成績
姓名 背號 打席 打數 安打 ㄧ安 二安 三安 全壘打 打點 得分 保送 三振 盜壘 打擊率 局數 失分 責失 防禦率 勝投 救援 敗投 保送 三振
張俊鵬 39 16 11 4 3 1 0 0 1 7 5 4 4 0.364 0 0 0   0 0 0 0 0
林育安 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
陳泳辰 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
許峻銘 4 7 5 1 1 0 0 0 2 2 2 3 2 0.200 0 0 0   0 0 0 0 0
陳宥綸 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
駱健成 6 27 22 8 5 3 0 0 4 8 5 4 16 0.364 0.66 2 1 10.606 0 0 0 4 0
洪英桀 88 8 6 2 2 0 0 0 4 3 2 0 0 0.333 0 5 5   0 0 0 5 0
康和翰 9 16 11 3 1 2 0 0 4 8 5 2 5 0.273 0 0 0   0 0 0 0 0
林則成 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
林穎聖 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
陳慧賢 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
柯彥旭 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
陳祐仁 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
蔡秉均 18 8 6 2 2 0 0 0 2 3 2 1 0 0.333 0.33 0 0 0.000 0 0 0 1 0
李珀銜 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
孫仁馨 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
陳渝弦 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
楊正豪 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
林威仲 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
柯珉堃 28 24 18 7 3 4 0 0 8 8 5 3 1 0.389 7 0 0 0.000 1 0 0 4 7
黃彥豪 31 33 22 7 3 4 0 0 6 10 9 3 3 0.318 0 0 0   0 0 0 0 0
黃資翔 32 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
吳宸睿 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
王佑平 38 10 8 0 0 0 0 0 2 1 1 1 2 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
葉沛政 41 19 18 5 5 0 0 0 6 3 1 2 3 0.278 0 0 0   0 0 0 0 0
趙俊隆 51 33 27 13 10 3 0 0 9 11 5 1 7 0.481 5.33 4 4 5.253 1 0 0 3 7
徐嘉偉 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
洪國維 59 21 19 9 7 1 1 0 7 7 2 3 3 0.474 3.33 2 2 4.204 0 1 0 3 2
陳泓諭 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
張志綺 66 29 26 5 3 2 0 0 7 5 3 13 1 0.192 0 0 0   0 0 0 0 0
吳健民 69 7 5 0 0 0 0 0 1 2 1 1 2 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
袁維君 17 8 8 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.125 2.66 6 2 5.263 0 0 0 9 1
林益頡 72 20 11 3 2 1 0 0 3 4 9 4 2 0.273 0 0 0   0 0 0 0 0
洪正侑 77 12 9 2 2 0 0 0 0 1 3 2 1 0.222 35.33 21 16 3.170 6 0 1 23 45
林俊宏 98 4 3 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0.333 0 0 0   0 0 0 0 0

回首頁