富林棒球隊   團隊打擊率:       0.346   團隊防禦率: 12.1814          
    野手成績 投手成績
姓名 背號 打席 打數 安打 ㄧ安 二安 三安 全壘打 打點 得分 保送 三振 盜壘 打擊率 局數 失分 責失 防禦率 勝投 救援 敗投 保送 三振
張傳宗 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
陳昶任 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
蘇春榮 5 14 12 6 6 0 0 0 6 3 2 1 1 0.500 17.66 41 30 11.891 3 0 1 22 15
賴榮志 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
王雅駿 8 23 21 6 3 3 0 0 7 6 2 7 1 0.286 0 0 0   0 0 0 0 0
吳駿赫 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
賴岳陞    11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
張煜杰 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
葉源鍇 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
莊淳佑 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
黃駿彪 15 11 8 1 1 0 0 0 1 4 3 1 0 0.125 0 0 0   0 0 0 0 0
張維衡 16 26 19 10 10 0 0 0 5 6 6 0 4 0.526 11.33 32 27 16.681 1 0 4 18 12
謝志誠 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
林建平 18 4 4 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0.500 5.33 16 13 17.073 0 0 1 0 3
許浩文 20 19 15 1 1 0 0 0 0 1 4 6 2 0.067 0 0 0   0 0 0 0 0
蘇春維 22 8 8 4 4 0 0 0 2 3 1 0 1 0.500 0 0 0   0 0 0 0 0
林廷恩 23 14 14 4 4 0 0 0 2 4 0 2 0 0.286 0 0 0   0 0 0 0 0
馬瑞國 25 13 11 2 1 1 0 0 1 0 2 4 1 0.182 15 33 24 11.200 0 1 1 17 11
李睿穎 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
李懿唐 27 49 41 16 13 3 0 0 14 16 7 3 16 0.390 20.33 32 21 7.231 1 1 2 22 32
林育駿 28 35 24 8 8 0 0 0 4 8 10 1 5 0.333 0 0 0   0 0 0 0 0
潘澄漢 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
盧瑩祺 31 30 18 9 8 1 0 0 7 14 12 0 3 0.500 3.33 8 7 14.715 0 0 0 7 3
謝景安 33 23 20 7 7 0 0 0 6 5 2 5 5 0.350 0 0 0   0 0 0 0 0
王椿魁 35 30 27 8 8 0 0 0 6 7 3 6 1 0.296 0 0 0   0 0 0 0 0
謝建智 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
呂宜修 40 32 24 7 5 1 1 0 11 6 7 4 1 0.292 0 0 0   0 0 0 0 0
林子珅 54 41 29 13 12 1 0 0 9 15 12 1 13 0.448 0 0 0   0 0 0 0 0
楊長祐 56 40 35 15 10 3 2 0 15 13 5 9 4 0.429 0 0 0   0 0 0 0 0
黃煜倫 74 9 7 1 1 0 0 0 0 4 2 0 2 0.143 0 0 0   0 0 0 0 0
蘇筠仁 92 11 9 4 3 0 1 0 2 5 2 4 0 0.444 0 0 0   0 0 0 0 0
蘇竑齊 98 22 15 2 2 0 0 0 3 5 7 12 0 0.133 0 5 5   0 0 0 3 0
李秉津 32 10 6 1 1 0 0 0 2 4 4 4 0 0.167 0 0 0   0 0 0 0 0

回首頁