富林棒球隊   團隊打擊率:       0.267   團隊防禦率: 12.665          
    野手成績 投手成績
姓名 背號 打席 打數 安打 ㄧ安 二安 三安 全壘打 打點 得分 保送 三振 盜壘 打擊率 局數 失分 責失 防禦率 勝投 救援 敗投 保送 三振
張傳宗 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
陳昶任 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
蘇春榮 5 14 11 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0.000 6.66 13 6 6.306 0 0 0 7 6
賴榮志 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
王雅駿 8 6 4 1 1 0 0 0 1 1 2 2 0 0.250 0 0 0   0 0 0 0 0
吳駿赫 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
賴岳陞    11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
張煜杰 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
葉源鍇 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
莊淳佑 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
黃駿彪 15 6 4 0 0 0 0 0 1 1 2 3 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
張維衡 16 18 18 8 7 1 0 0 1 2 0 0 4 0.444 3 15 14 32.667 0 0 0 9 2
謝志誠 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
林建平 18 4 3 1 1 0 0 0 1 1 1 2 0 0.333 6 2 0 0.000 1 0 0 0 5
許浩文 20 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
蘇春維 22 8 7 2 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0.286 0 0 0   0 0 0 0 0
林廷恩 23 11 10 1 1 0 0 0 0 4 1 0 1 0.100 10.33 18 18 12.197 0 1 2 19 7
馬瑞國 25 7 6 2 2 0 0 0 0 2 1 2 0 0.333 4 15 11 19.250 0 0 2 5 3
李名圓 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
李懿唐 27 28 19 9 8 1 0 0 8 8 8 1 6 0.474 7 16 14 14.000 0 0 1 13 5
林育駿 28 10 9 4 4 0 0 0 0 3 1 3 0 0.444 0 0 0   0 0 0 0 0
潘澄漢 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
盧瑩祺 31 25 18 4 4 0 0 0 5 8 6 1 2 0.222 6.33 14 9 9.953 0 0 1 12 6
李秉津 32 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
謝景安 33 12 10 3 3 0 0 0 2 6 2 3 1 0.300 0 0 0   0 0 0 0 0
王椿魁 35 12 12 2 1 1 0 0 4 1 0 3 1 0.167 0 0 0   0 0 0 0 0
謝建智 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
林侑廷 37 5 4 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0.250 0 0 0   0 0 0 0 0
呂宜修 40 11 7 0 0 0 0 0 2 3 4 4 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
林子珅 54 18 12 5 5 0 0 0 6 5 6 1 4 0.417 0 0 0   0 0 0 0 0
楊長祐 56 19 13 5 5 0 0 0 4 2 5 4 2 0.385 0 0 0   0 0 0 0 0
黃煜倫 74 7 6 1 1 0 0 0 0 2 1 1 1 0.167 0 0 0   0 0 0 0 0
王有盛 84 16 15 5 5 0 0 0 3 1 1 3 1 0.333 0 0 0   0 0 0 0 0
蘇筠仁 92 14 12 1 1 0 0 0 0 1 2 7 1 0.083 1 1 1 7.000 0 0 0 2 0
蘇竑齊 98 9 8 1 0 1 0 0 1 2 1 3 3 0.125 2.66 13 12 31.579 0 0 1 15 0

回首頁