戰神棒球隊   團隊打擊率:       0.357   團隊防禦率: 7.98687          
    野手成績 投手成績
姓名 背號 打席 打數 安打 ㄧ安 二安 三安 全壘打 打點 得分 保送 三振 盜壘 打擊率 局數 失分 責失 防禦率 勝投 救援 敗投 保送 三振
陳永華 1 34 24 10 9 0 1 0 7 10 10 8 4 0.417 0 0 0   0 0 0 0 0
邱翌宸 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 9.33 18 11 8.253 1 0 0 12 7
陳昭福 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 3.33 3 2 4.204 0 0 0 5 0
邱家懷 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
蔡弘毅 7 4 4 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0.250 24 36 28 8.167 3 0 3 10 11
賴炳宏 9 17 10 3 2 1 0 0 4 8 7 3 3 0.300 1 0 0 0.000 0 0 0 0 3
賴禹霖 10 9 7 2 2 0 0 0 2 2 2 1 0 0.286 0 0 0   0 0 0 0 0
鐘柏承 11 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
林尚諄 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
林亞俊 15 35 29 9 9 0 0 0 8 8 2 4 5 0.310 0 0 0   0 0 0 0 0
何信宗 95 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.250 1 4 4 28.000 0 0 0 6 0
王偉倫 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
陳廷維 18 18 14 7 6 1 0 0 4 4 4 4 0 0.500 0 0 0   0 0 0 0 0
黃浩軒 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 7 6 42.000 0 0 1 7 2
傅柏瑜 20 9 8 4 3 0 1 0 2 2 1 0 5 0.500 18 18 16 6.222 2 0 0 9 14
徐嘉鴻 21 35 24 13 7 6 0 0 9 9 11 3 1 0.542 3.66 3 3 5.738 1 0 0 0 5
陳永佳 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
林哲瑋 25 7 7 1 1 0 0 0 1 2 0 3 0 0.143 0 0 0   0 0 0 0 0
黃冠智 31 19 17 4 3 1 0 0 3 4 2 7 0 0.235 0 0 0   0 0 0 0 0
林業挺 32 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
張家淯 34 7 6 2 2 0 0 0 0 5 1 0 1 0.333 0 0 0   0 0 0 0 0
楊基誠 42 6 6 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0.333 0 0 0   0 0 0 0 0
林宥滐 46 18 15 4 2 2 0 0 5 3 3 4 0 0.267 0 0 0   0 0 0 0 0
黃家和 48 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
王尉仲 52 21 17 4 4 0 0 0 2 7 4 5 0 0.235 0 0 0   0 0 0 0 0
黃培菘 55 29 26 14 8 4 2 0 14 10 2 1 1 0.538 0 0 0   0 0 0 0 0
廖晏旋 59 8 8 2 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0.250 0 0 0   0 0 0 0 0
劉佴穠 62 41 34 16 14 1 1 0 12 10 6 1 14 0.471 1 0 0 0.000 0 0 0 0 0
廖子翔 63 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
蔡典育 69 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
許几仁 81 6 6 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.167 1.66 3 3 12.651 0 0 0 1 1
張文瑋 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
張文昱 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
陳漢文 93 12 12 5 5 0 0 0 1 2 0 2 0 0.417 0 0 0   0 0 0 0 0
劉翊林 99 24 21 5 2 3 0 0 5 6 2 3 1 0.238 0 0 0   0 0 0 0 0

回首頁