戰神棒球隊   團隊打擊率:       0.273   團隊防禦率: 5.82694          
    野手成績 投手成績
姓名 背號 打席 打數 安打 ㄧ安 二安 三安 全壘打 打點 得分 保送 三振 盜壘 打擊率 局數 失分 責失 防禦率 勝投 救援 敗投 保送 三振
陳昭福 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 2 4 4 14.000 0 0 1 4 0
陳永華 1 27 13 2 2 0 0 0 1 9 14 7 3 0.154 2 5 3 10.500 0 0 0 3 0
邱翌宸 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 2 9 6 21.000 0 0 0 5 1
黃培菘 5 25 24 8 6 2 0 0 5 4 1 5 5 0.333 0 0 0   0 0 0 0 0
劉佴穠 6 33 24 5 5 0 0 0 1 11 9 3 17 0.208 0 0 0   0 0 0 0 0
蔡弘毅 7 5 5 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0.200 18.33 17 15 5.728 1 1 2 9 8
賴禹霖 10 4 4 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0 0 0   0 0 0 0 0
鐘柏承 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 6 4 3 3.500 1 0 0 5 10
黃浩軒 12 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 4.66 4 2 3.004 1 0 0 4 6
賴炳宏 13 5 4 2 2 0 0 0 2 2 1 2 0 0.500 1.33 0 0 0.000 0 0 0 0 2
林亞俊 15 10 6 1 1 0 0 0 2 2 4 2 1 0.167 0 0 0   0 0 0 0 0
張文昱 16 12 7 0 0 0 0 0 1 3 5 3 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
李其澔 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
陳廷維 18 10 9 2 2 0 0 0 0 2 1 2 0 0.222 0 0 0   0 0 0 0 0
何信宗 19 7 5 1 0 1 0 0 1 0 2 3 1 0.200 0.33 0 0 0.000 0 1 0 0 0
傅柏瑜 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
徐嘉鴻 21 23 18 6 3 3 0 0 9 7 3 1 2 0.333 6 3 0 0.000 0 0 1 2 3
陳永佳 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
林哲瑋 25 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
陳漢文 28 7 6 1 1 0 0 0 3 1 1 1 0 0.167 0 0 0   0 0 0 0 0
黃冠智 31 17 12 2 1 1 0 0 2 1 5 5 0 0.167 0 0 0   0 0 0 0 0
林業挺 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
張文瑋 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
張家淯 34 6 5 3 2 1 0 0 4 1 1 1 1 0.600 0 0 0   0 0 0 0 0
楊基誠 42 6 6 2 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0.333 0 0 0   0 0 0 0 0
何建豐 45 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 3 5 5 11.667 0 0 0 5 2
林宥滐 46 10 8 3 3 0 0 0 3 3 2 2 0 0.375 0 0 0   0 0 0 0 0
黃家和 48 4 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
王尉仲 52 21 19 8 5 3 0 0 5 3 2 3 0 0.421 0 0 0   0 0 0 0 0
廖晏旋 59 7 6 1 1 0 0 0 3 1 1 3 0 0.167 0 0 0   0 0 0 0 0
廖子翔 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
蔡典育 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
許几仁 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
廖冠名 88 7 7 3 2 1 0 0 0 2 0 4 2 0.429 0 0 0   0 0 0 0 0
劉翊林 99 11 8 3 3 0 0 0 1 4 3 0 1 0.375 0 0 0   0 0 0 0 0

回首頁