獵鷹棒球隊   團隊打擊率:       0.205   團隊防禦率: 15.9236          
    野手成績 投手成績
姓名 背號 打席 打數 安打 ㄧ安 二安 三安 全壘打 打點 得分 保送 三振 盜壘 打擊率 局數 失分 責失 防禦率 勝投 救援 敗投 保送 三振
蔡宏呈 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
張宏銘 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
張家睿 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.33 7 6 127.273 0 0 0 3 0
郭家丞 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 2 1 7.000 0 0 0 3 0
羅佳達 5 6 3 0 0 0 0 0 0 1 3 2 1 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
楊富全 6 8 5 1 1 0 0 0 0 3 3 2 1 0.200 0 0 0   0 0 0 0 0
吳守義 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
陳偉裕 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 4 2 14.000 0 0 0 2 0
温俊豪 12 12 12 1 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0.083 0 0 0   0 0 0 0 0
江仁維 14 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 5.33 13 10 13.133 0 0 1 7 6
蔡泓育 16 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0.000 3 2 2 4.667 0 0 0 3 1
張賀傑 17 6 5 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
鍾天志 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 3.33 14 12 25.225 0 0 1 11 4
陳建富 21 9 7 3 3 0 0 0 5 2 1 1 3 0.429 4.33 12 3 4.850 0 0 1 4 1
黃盟倫 23 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
李宗霖 24 5 5 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
江智源 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
林大偉 29 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
許芠榳 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
黃立承 34 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 1 2 2 14.000 0 0 0 2 1
林煒昌 36 6 3 2 1 0 1 0 0 2 3 0 1 0.667 0 0 0   0 0 0 0 0
張    能 38 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.500 1.33 12 10 52.632 0 0 1 7 1
廖正華 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
陳銘原 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
陳柏豪 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
廖上漢 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
何孟儒 55 3 3 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0.667 0 0 0   0 0 0 0 0
許憲騏 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
邱柏允 65 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
何銘峻 66 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
廖柏恩 77 9 9 5 4 1 0 0 3 3 0 1 2 0.556 0 0 0   0 0 0 0 0
羅羽志 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
古富仁 94 5 5 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0.200 0 0 0   0 0 0 0 0
杜家璿 97 7 5 1 0 1 0 0 1 1 3 1 1 0.200 0 0 0   0 0 0 0 0
林凱昇 99 2 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1.000 1.33 2 2 10.526 0 0 0 2 2

回首頁