光明棒球隊   團隊打擊率:       0.252   團隊防禦率: 7.12227          
    野手成績 投手成績
姓名 背號 打席 打數 安打 ㄧ安 二安 三安 全壘打 打點 得分 保送 三振 盜壘 打擊率 局數 失分 責失 防禦率 勝投 救援 敗投 保送 三振
鄧家龍 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
鄭慶和 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
尤承烽 2 13 9 0 0 0 0 0 0 0 4 4 2 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
李永紳 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 6.33 5 4 4.423 0 0 0 4 6
劉宏鉦 4 17 12 0 0 0 0 0 0 0 5 7 0 0.000 5.66 11 11 13.604 0 0 3 8 6
張智勝 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
未登錄 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
未登錄 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
曾合庚 10 17 15 5 4 1 0 0 2 1 2 4 1 0.333 0 0 0   0 0 0 0 0
瀬川翔 11 19 17 4 3 1 0 0 3 5 1 3 4 0.235 0 0 0   0 0 0 0 0
張育祥 13 28 20 9 8 1 0 0 5 7 8 1 3 0.450 7.66 20 17 15.535 0 0 0 8 3
未登錄 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
未登錄 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
梁棋翔 18 9 8 1 1 0 0 0 0 1 1 3 1 0.125 0 0 0   0 0 0 0 0
黃炳德 77 16 14 5 3 1 1 0 1 2 2 2 1 0.357 2.66 0 0 0.000 0 0 0 0 2
劉印州 21 15 14 5 4 1 0 0 3 2 1 1 0 0.357 0 0 0   0 0 0 0 0
陳長加 22 23 18 9 9 0 0 0 2 6 6 1 1 0.500 0 0 0   0 0 0 0 0
王志欣 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
陳弘邦 24 11 10 3 3 0 0 0 1 0 1 1 1 0.300 0 0 0   0 0 0 0 0
李韋德 27 27 24 7 7 0 0 0 7 4 2 2 1 0.292 2 6 5 17.500 0 0 1 8 1
周皓惟 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
張宇承  29 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
黃彥翔  31 7 6 2 1 0 1 0 3 1 1 0 0 0.333 6 0 0 0.000 1 0 0 1 8
辛俞儀 34 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0 0 0   0 0 0 2 0
趙子涵 43 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
黃志峰 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 12.33 17 16 9.084 1 0 2 13 5
黃泓瑋 51 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
鄒騰輝 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
黃明倫 55 7 7 1 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0.143 0 0 0   0 0 0 0 0
蔡昇維 56 19 17 3 2 1 0 0 0 1 2 8 0 0.176 0 0 0   0 0 0 0 0
朱瑞祥 71 12 11 4 1 0 3 0 5 6 1 0 2 0.364 11.33 7 6 3.707 1 0 0 8 15
李定凱 74 7 6 1 1 0 0 0 0 1 3 3 0 0.167 0 0 0   0 0 0 0 0
吳明璁 81 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 5 3 1 1.400 1 0 0 0 6
黃保興 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
何丞鈞 99 25 18 1 1 0 0 0 2 4 6 2 1 0.056 0 0 0   0 0 0 0 0

回首頁