捷能棒球隊   團隊打擊率:       0.330   團隊防禦率: 6.34852          
    野手成績 投手成績
姓名 背號 打席 打數 安打 ㄧ安 二安 三安 全壘打 打點 得分 保送 三振 盜壘 打擊率 局數 失分 責失 防禦率 勝投 救援 敗投 保送 三振
蘇昕岳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.33 1 1 21.212 0 0 0 2 0
王培丞 1 20 18 9 8 1 0 0 4 4 2 1 0 0.500 0 0 0   0 0 0 0 0
黃士航 3 12 8 4 3 1 0 0 6 4 3 1 0 0.500 0 0 0   0 0 0 0 0
劉帥德 5 27 25 6 5 1 0 0 4 6 3 3 0 0.240 0 0 0   0 0 0 0 0
洪永松 6 14 13 6 3 2 1 0 5 5 1 2 2 0.462 1 2 2 14.000 0 0 0 0 1
吳振綸 7 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.500 4 7 6 10.500 0 0 1 5 0
廖宜軒 8 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
張達奇 10 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
何慶興 12 13 11 3 3 0 0 0 1 2 2 1 0 0.273 0 0 0   0 0 0 0 0
吳慧龍 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
盧奕勝 17 8 7 3 3 0 0 0 6 2 1 1 0 0.429 0 0 0   0 0 0 0 0
阿部康平 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
蔡泓育 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
林君亮 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
江詠宸 21 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 6.33 5 4 4.423 0 0 0 3 3
中澤岳志 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
劉寬振 24 23 16 7 4 3 0 0 5 9 7 2 0 0.438 5 2 2 2.800 0 0 0 3 6
簡晟育 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 7.33 15 11 10.505 1 0 1 7 5
王培州 31 27 23 8 6 2 0 0 5 5 3 4 1 0.348 0 0 0   0 0 0 0 0
廖宜祥 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
李宜霖 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
魏辰至 36 9 5 1 1 0 0 0 0 1 4 1 0 0.200 0 1 1   0 0 0 1 0
簡敬旻 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 9 5 4 3.111 1 0 0 3 9
蔡張偉 43 11 11 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0.091 1.66 1 1 4.217 0 0 0 2 0
徐炳祥 46 19 18 9 6 3 0 0 6 6 1 0 1 0.500 0 0 0   0 0 0 0 0
楊勝智 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
蔡倍亨 51 16 13 3 2 0 1 0 0 4 3 5 2 0.231 1 1 1 7.000 0 0 0 1 0
張勝彥 53 8 8 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
王琦翔 56 19 12 3 2 1 0 0 3 7 7 2 3 0.250 0 0 0   0 0 0 0 0
陳士弘 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
洪瑋澤 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
蘇楷程 88 15 13 5 3 2 0 0 6 4 3 2 1 0.385 8.33 9 8 6.723 1 0 0 7 8
吳凱詮 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
鄭佳宏 99 7 5 2 2 0 0 0 1 2 2 2 0 0.400 0 0 0   0 0 0 0 0
孔偉晟 2 3 3 2 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0.667 2.33 1 1 3.004 1 0 0 1 5

回首頁