櫻花聯盟戰績表(115/01/04止)
A組得失分總表
日期 捷能 獵鷹 光明 速馬 超人 戰神
  得分 失分 得分 失分 得分 失分 得分 失分 得分 失分 得分 失分
05月25日 1 16 2 17 16 1 11 0 0 11 17 2
06月15日 18 5 7 17 8 8 17 7 5 18 8 8
06月29日 15 6 6 26 26 6 6 15 2 13 13 2
07月27日         7 5 5 7        
08月10日 5 5 10 4 5 5 2 7 7 2 4 10
08月24日 9 2 0 12 13 5 12 0 2 9 5 13
09月07日 4 0 8 12 12 8 0 4 7 3 3 7
09月21日 7 7 7 7 7 4 2 0 4 7 0 2
10月19日 7 8 7 10 7 9 9 7 10 7 8 7
11月02日 1 4 7 7 4 1 14 3 3 14 7 7
11月30日 6 6 2 20 20 2 6 6 5 12 12 5
12月07日 16 2 4 9         9 4 2 16
12月21日 14 5 5 14 14 15 5 5 15 14 5 5
01月04日 17 2 4 15 3 9 9 3 15 4 2 17
01月18日                        
02月01日                        
                         
                         
                         
總計 120 68 69 170 142 78 98 64 84 118 86 101

 

B組得失分總表
日期 CT 隼鷹 阿泉 富林 中醫 沃森
  得分 失分 得分 失分 得分 失分 得分 失分 得分 失分 得分 失分
05月18日 6 3 2 17 3 6 9 14 14 9 17 2
06月08日 13 2 2 13 13 2 2 13 7 6 6 7
06月22日 10 2 8 12 12 8 8 13 2 10 13 8
07月20日 9 4 0 16 4 4 16 0 4 4 4 9
08月17日 8 6 6 8 11 3 3 11 7 11 11 7
08月31日 6 3 2 28 28 2 3 21 3 6 21 3
09月14日 13 3 5 22 14 5 3 13 22 5 5 14
09月28日 4 13 9 8 9 2 8 9 2 9 13 4
10月12日 15 4 2 22 5 5 4 15 22 2 5 5
10月26日 2 22 9 17 22 2 1 9 9 1 17 9
11月09日 14 5 5 14 7 3 3 7 11 5 5 11
11月23日 11 7 1 21 21 1 9 9 7 11 9 9
12月14日 14 18 6 8 10 6 8 6 6 10 18 14
01月11日                        
01月25日                        
                         
                         
                         
                         
總計 125 92 57 206 159 49 77 140 116 89 144 102