第24屆櫻花聯盟球員資料登錄表
                               
隊名 CMUOB 領隊 許謙帟 教練 黃國翔 隊長 黃國翔 管理 吳東隆
經理 林景道 聯絡 劉立群 電話 0987-803563 E-mail kavin68828@gmail.com
編號 姓名 背號 出生日期 身分證號碼 登錄日期
1 陳奕全 1 92.10.02 K×××××××66 112.07.10
2 劉政韋 3 72.01.05 N×××××××10 111.12.10
3 廖育賢 5 76.04.28 B×××××××69 111.12.10
4 黃振勛 7 78.12.08 T×××××××03 111.12.10
5 劉立群 9 71.05.29 K×××××××96 112.05.10
6 林俊閔 11 68.07.14 F×××××××59 111.12.10
7 林廷冠 12 82.01.30 J×××××××76 111.12.10
8 邱澤文 14 90.10.17 O×××××××80 111.12.10
9 黃柏凱 16 89.10.20 A×××××××78 111.12.10
10 黃振雄 17 69.05.30 S×××××××56 111.12.10
11 李威毅 18 83.09.05 N×××××××22 111.12.10
12 林侑城 19 83.07.27 T×××××××21 111.12.10
13 張泰源 20 90.03.15 N×××××××07 111.12.10
14 陳韋丞 22 87.06.15 L×××××××53 111.12.10
15 詹承彥 23 85.12.22 A×××××××28 111.12.10
16 高端祥 24 74.02.04 V×××××××49 111.12.10
17 黃晨輔 26 75.06.02 L×××××××98 111.12.10
18 蔡岳霖 28 71.09.11 T×××××××67 111.12.10
19 吳東隆 32 78.03.24 B×××××××32 111.12.10
20 王俊富 33 65.12.28 P×××××××18 111.12.10
21 劉兆軒 34 87.11.30 L×××××××30 112.07.10
22 鄭永鈞 36 78.12.24 O×××××××56 111.12.10
23 許哲維 42 68.12.11 N×××××××35 111.12.10
24 王晧齡 44 80.04.10 L×××××××24 111.12.10
25 王振宇   47 85.12.29 F×××××××92 111.12.10
26 黃國翔 50 72.05.17 D×××××××70 111.12.10
27 丁柏傑 51 88.06.05 P×××××××81 111.12.10
28 林佳慶 52 69.05.08 N×××××××08 111.12.10
29 黃彥崴 56 88.04.08 F×××××××25 111.12.10
30 李柏澔 65 80.09.29 N×××××××45 112.09.10
31 許自銘 71 71.11.22 N×××××××48 111.12.10
32 鄭肇豪 73 73.07.01 N×××××××96 111.12.10
33 林景道 91 59.12.30 B×××××××82 111.12.10
34 許峻瑋 95 91.02.06 N×××××××59 111.12.10
35 許謙帟 99 69.09.04 L×××××××03 111.12.10
                               
PS:本表純屬登錄球員名單,賽前攻守名單若有爭議,以此名單為憑據……

 回首頁