第25屆櫻花聯盟球員資料登錄表
隊名 超人車行 領隊 劉延斌 教練 林文龍 隊長 陳昌升 管理 林佳緯
經理 賴哲男 聯絡 劉延斌 電話 0931-616608 E-mail lip3822@ms2.hinet.net
編號 姓名 背號 出生日期 身分證號碼 登錄日期
1 劉延斌 1 59.09.25 L×××××××45 113.01.10
2 劉竣翔 3 91.09.09 L×××××××60 113.01.10
3 賴哲男 4 67.11.11 L×××××××61 113.01.10
4 尤嘉壕 5 74.10.14 L×××××××44 113.01.10
5 賴裕珵 6 97.06.08 L×××××××08 113.01.10
6 曾榮恩 7 89.10.20 L×××××××21 113.01.10
7 賴學翰 9 95.03.01 L×××××××10 113.01.10
8 幸柏辰 12 92.10.01 K×××××××52 113.01.10
9 李孟沛 13 84.08.10 B×××××××31 113.01.10
10 陳昌升 16 68.05.16 L×××××××99 113.01.10
11 曾囿鈞 17 93.05.27     F×××××××06 113.05.10
12 胡楷胤 18 90.0919 N×××××××92 113.01.10
13 李育呈 19 90.06.27 M×××××××03 113.01.10
14 謝旻曄 23 81.09.14 B×××××××09 113.01.10
15 胡冠晟 24 90.04.04 F×××××××38 113.01.10
16 賴裕菖 26 99.07.25 L×××××××22 113.05.10
17 林崇仁 28 82.10.13 L×××××××67 113.01.10
18 楊育彰 29 81.03.03 L×××××××84 113.01.10
19 鄒嘉翰 31 89.06.08 M×××××××59 113.05.10
20 陳柏郡 32 93.02.10 L×××××××60 113.01.10
21 劉家宏 34 89.08.30 L×××××××00 113.05.10
22 盧棋睿 35 91.07.29 L×××××××51 113.05.10
23 薛育鈞 36 87.09.03 S×××××××18 113.05.10
24 洪健傑 39 91.10.31 N×××××××38 113.01.10
25 林冠葳 55 93.01.01 F×××××××75 113.05.10
26 莊震野 54 95.07.03 L×××××××30 113.01.10
27 林佳緯 56 71.09.06 L×××××××21 113.01.10
28 范澤楷 58 89.10.17 L×××××××26 113.05.10
29 張世昌 74 74.07.04 L×××××××61 113.01.10
30 丁宇群 66 90.06.10 P×××××××61 113.05.10
31 蘇裕翔    69 90.03.16 T×××××××25 113.05.10
32 劉士芳 77 64.08.16 L×××××××83 113.01.10
33 曾才嘉 88 91.05.12 F×××××××87 113.01.10
                       
PS:本表純屬登錄球員名單,賽前攻守名單若有爭議,以此名單為憑據……113.05.10製

 

回首頁