第25屆櫻花聯盟球員資料登錄表
隊名 隼鷹 領隊 陳建安 教練 周大翔 隊長 陳建安 管理 陳彧
經理 胡修恩 聯絡 陳建安 電話 0937-076906 E-mail abcd40000002000@yahoo.com.tw
編號 姓名 背號 出生日期 身分證號碼 登錄日期
1 李瑞豐 1 69.07.12 L×××××××54 113.01.10
2 張民群 3 72.09.20 F×××××××37 113.01.10
3 詹承祐 7 85.02.11 K×××××××59 113.01.10
4 陳裕方 8 66.10.28 L×××××××63 113.01.10
5 曾若帆 9 73.02.28 V×××××××93 113.05.10
6 張嘉鴻 10 82.03.31 B×××××××23 113.01.10
7 李冠承 11 92.11.29 M××××××38 113.01.10
8 張翊軒 12 97.02.01 L×××××××18 113.01.10
9 吳懿祈 17 83.06.08 B×××××××00 113.01.10
10 張偉傑 18 72.08.16 L×××××××95 113.01.10
11 施鴻昇 19 81.05.19 N×××××××09 113.01.10
12 廖建銘 20 71.08.09 B×××××××09 113.01.10
13 白豐碩 21 78.03.09 L××××××93 113.01.10
14 林尚毫 22 89.09.12 B×××××××21 113.01.10
15 陳建安 23 84.06.27 H×××××××88 113.01.10
16 李建鋒 24 78.05.19 N×××××××36 113.01.10
17 胡修恩 25 85.12.25 A×××××××98 113.01.10
18 林奐均 28 83.10.01 L×××××××73 113.01.10
19 江仲豪 29 46.12.18 B×××××××28 113.01.10
20 林其達 31 66.12.26 P×××××××66 113.01.10
21 陳威銘 33 83.09.22 A×××××××67 113.01.10
22 周大翔 34 66.01.27 E×××××××44 113.01.10
23 葉珀廷 40 66.11.06 B×××××××31 113.01.10
24 阮俊評 48 90.04.23 M××××××65 113.01.10
25 蕭慶祥 51 87.12.03 L×××××××38 113.01.10
26 詹承浩 52 86.12.20 K×××××××18 113.01.10
27 廖繼尉 58 71.03.25 R×××××××65 113.01.10
28 劉宇浩 64 84.02.21 B×××××××75 113.01.10
29 梁育豪 72 75.12.03 T×××××××47 113.01.10
30 謝凱麟 77 82.10.24 L×××××××84 113.01.10
31 楊孟凡 78 76.04.04 L×××××××28 113.01.10
32 鍾長龍 88 72.08.14 F×××××××97 113.01.10
33 江奕昌 92 73.11.13 B×××××××49 113.01.10
34 張祐庭 96 81.11.14 L×××××××78 113.01.10
35 陳  彧 98 84.11.20 L×××××××03 113.01.10
                       
PS:本表純屬登錄球員名單,賽前攻守名單若有爭議,以此名單為憑據……113.05.10製

 

回首頁