第24屆櫻花聯盟球員資料登錄表
                       
隊名 光明 領隊 黃志峰 教練   隊長 辛俞儀 管理 曾合庚
經理 張育祥 聯絡 黃志峰 電話 0936-310785 E-mail  
編號 姓名 背號 出生日期 身分證號碼 登錄日期
1 鄧家龍 0 78.11.27 K×××××××38 111.12.10
2 鄭慶和 1 70.10.28 N×××××××27 111.12.10
3 尤承烽 2 79.10.27 F×××××××83 111.12.10
4 李永紳 3 77.06.20 N×××××××57 112.06.10
5 劉宏鉦 4 82.03.26 L×××××××74 112.04.10
6 張智勝 6 75.11.20 N×××××××39 111.12.10
7 黃品睿 7 93.04.29 N×××××××17 111.12.10
8 余亮寬 8 89.12.23 A×××××××07 111.12.10
9 曾合庚 10 68.05.23 N×××××××12 112.04.10
10 張育祥 13 76.03.01 N×××××××58 111.12.10
11 張皓評 15 86.09.15 B×××××××09 111.12.10
12 許嘉祥 16 70.02.08 B×××××××25 111.12.10
13 陳  瀚 17 74.10.10 B×××××××97 111.12.10
14 梁棋翔 18 79.09.08 N×××××××18 111.12.10
15 黃柏緯 20 90.09.14 A×××××××91 111.12.10
16 劉印州 21 65.11.15 R×××××××80 111.12.10
17 陳長加 22 76 04 03 N×××××××43 111.12.10
18 王志欣 23 63.10.28 N×××××××68 111.12.10
19 陳弘邦 24 85.11.26 B×××××××28 112.04.10
20 李韋德 27 70.05.12 N×××××××43 111.12.10
21 周皓惟 28 85.12.22     L×××××××56 112.04.10
22 黃彥翔 31 83.03.29 B×××××××65 112.06.10
23 辛俞儀 34 68.09.07 L×××××××52 111.12.10
24 黃志峰 47 65.03.09 N×××××××30 111.12.10
25 黃泓瑋 51 91.07.25 N×××××××37 111.12.10
26 鄒騰輝 52 68.04.03 L×××××××79 111.12.10
27 黃明倫 55 71.08.28 N×××××××61 111.12.10
28 蔡昇維 56 85.01.16 P×××××××91 112.04.10
29 洪瑋燦 62 90.12.20 N×××××××95 111.12.10
30 何家豪 65 86.06.19 L×××××××08 111.12.10
31 朱瑞祥 71 94.10.19     L×××××××39 112.04.10
32 李定凱        74 94.12.01 L×××××××01 112.10.10
33 吳明璁 81 93.10.04 B×××××××93 112.10.10
34 黃保興 82 65.03.28 N×××××××46 111.12.10
35 何丞鈞 99 83.12.19 B×××××××55 111.12.10
                       
PS:本表純屬登錄球員名單,賽前攻守名單若有爭議,以此名單為憑據……112.10.10製

回首頁