第25屆櫻花聯盟球員資料登錄表
隊名 捷能 領隊 廖宜祥 教練   隊長 盧奕勝 管理 黃士航
經理 蔡張瑋 聯絡 廖宜祥 電話 0932-669051 E-mail  
編號 姓名 背號 出生日期 身分證號碼 登錄日期
1 蘇昕岳 0 68.12.20 F×××××××04 113.01.10
2 王培丞 1 73.07.10 I×××××××97 113.01.10
3 黃士航 3 75.02.11 B×××××××29 113.01.10
4 劉帥德 5 79.07.29 B×××××××18 113.01.10
5 洪永松 6 67.05.04 B×××××××17 113.01.10
6 吳振綸 7 75.11.28 B×××××××26 113.01.10
7 廖宜軒 8 74.04.17 L×××××××74 113.01.10
8 張達奇 10 71.09.28 L×××××××96 113.01.10
9 何慶興 12 65.12.29 B×××××××91 113.01.10
10 吳慧龍 16 76.07.10 T×××××××49 113.01.10
11 盧奕勝 17 63.05.15 F×××××××01 113.01.10
12 阿部康平 18 82.10.12 BC××××××22 113.01.10
13 蔡泓育 19 76.01.19 L×××××××71 113.01.10
14 游升緁 20 82.07.18 N×××××××10 113.01.10
15 江詠宸 21 73.10.06 Q×××××××33 113.01.10
16 中澤岳志 23 76.04.23 BC××××××47 113.01.10
17 劉寛振 24 75.11.19 P×××××××59 113.01.10
18 簡晟育 26 87.05.24 Q×××××××00 113.05.10
19 王培州 31 76.09.24 I×××××××06 113.01.10
20 廖宜祥 33 64.08.26 L×××××××01 113.01.10
21 李宜霖 34 82.02.03 B×××××××60 113.01.10
22 魏辰至 36 80.04.22 V×××××××66 113.01.10
23 簡敬旻 38 88.04.23 F×××××××22 113.01.10
24 蔡張瑋 43 83.12.22 B×××××××51 113.01.10
25 徐炳祥 46 77.11.23 M×××××××54 113.01.10
26 楊勝智 47 79.07.22 L×××××××70 113.01.10
27 王琦翔 56 90.12.31 L×××××××81 113.05.10
28 陳士弘 69 79.06.09 B×××××××18 113.01.10
29 洪瑋澤 77 81.06.12 M×××××××73 113.01.10
30 蘇楷程 88 91.01.24 N×××××××98 113.05.10
31 鄭佳宏 99 69.06.20 B×××××××99 113.01.10
                       
PS:本表純屬登錄球員名單,賽前攻守名單若有爭議,以此名單為憑據……113.05.10製

 

回首頁