中醫校友棒球隊 團隊打擊率:       0.339   團隊防禦率: 5.78643          
    野手成績 投手成績
姓名 背號 打席 打數 安打 ㄧ安 二安 三安 全壘打 打點 得分 保送 三振 盜壘 打擊率 局數 失分 責失 防禦率 勝投 救援 敗投 保送 三振
陳奕全 1 12 10 1 1 0 0 0 1 2 2 2 0 0.100 0 0 0   0 0 0 0 0
劉政韋 3 4 2 1 1 0 0 0 3 3 2 0 0 0.500 0 0 0   0 0 0 0 0
廖育賢 5 20 17 5 5 0 0 0 5 6 2 2 4 0.294 0 0 0   0 0 0 0 0
黃振勛 7 8 7 5 5 0 0 0 4 2 1 0 1 0.714 0 0 0   0 0 0 0 0
劉立群 9 26 25 7 6 1 0 0 9 7 11 1 1 0.280 0 0 0   0 0 0 0 0
林俊閔 11 7 5 0 0 0 0 0 2 1 2 0 1 0.000 4 4 2 3.500 1 0 0 3 4
林廷冠 12 31 24 9 6 2 1 0 10 11 5 3 6 0.375 0 0 0   0 0 0 0 0
邱澤文 14 27 22 6 4 2 0 0 7 6 5 7 3 0.273 0 0 0   0 0 0 0 0
黃柏凱 16 16 9 4 4 0 0 0 5 7 6 4 2 0.444 0 0 0   0 0 0 0 0
黃振雄 17 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
李威毅 18 4 2 1 1 0 0 0 1 3 2 0 0 0.500 14 19 16 8.000 0 1 1 13 17
林侑城 19 52 40 24 19 5 0 0 21 22 9 2 22 0.600 0 0 0   0 0 0 0 0
張泰源 20 14 8 3 2 1 0 0 4 7 6 2 2 0.375 0 0 0   0 0 0 0 0
陳韋丞 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 19 28 19 7.000 1 1 2 9 23
詹承彥 23 28 19 2 1 1 0 0 1 9 8 8 0 0.105 0 0 0   0 0 0 0 0
高瑞祥 24 20 15 6 3 3 0 0 5 10 4 0 5 0.400 0 0 0   0 0 0 0 0
黃晨輔 26 38 26 15 12 2 1 0 14 20 11 2 13 0.577 3 4 3 7.000 0 0 0 2 3
蔡岳霖 28 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
吳東隆 32 27 25 10 10 0 0 0 9 8 2 2 5 0.400 0 0 0   0 0 0 0 0
王俊富 33 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
鄭永鈞 36 5 3 2 1 1 0 0 1 3 2 0 0 0.667 6.66 1 1 1.051 1 0 0 1 11
許哲維 42 15 13 4 4 0 0 0 4 3 2 1 0 0.308 0 0 0   0 0 0 0 0
李柏澔 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 4 3 3 5.250 0 1 0 4 3
王晧齡 44 5 4 2 2 0 0 0 2 3 1 0 0 0.500 0 0 0   0 0 0 0 0
王振宇 47 7 6 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0.000 11 6 5 3.182 3 1 0 4 17
黃國翔 50 29 22 6 6 0 0 0 1 8 5 2 3 0.273 4.33 4 4 6.467 1 0 0 8 1
丁柏傑 51 29 26 5 3 2 0 0 5 8 3 4 3 0.192 2.66 11 8 21.053 0 0 1 1 2
林佳慶 52 10 9 1 1 0 0 0 2 3 1 2 1 0.111 3 1 1 2.333 1 0 0 3 2
黃彥崴 56 34 24 9 6 2 1 0 9 12 8 7 5 0.375 0 0 0   0 0 0 0 0
劉兆軒 34 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
許自銘 71 33 19 9 9 0 0 0 5 10 13 5 2 0.474 1 4 4 28.000 0 0 1 4 0
鄭肇豪 73 4 4 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0.250 8.66 2 1 0.808 0 0 1 1 14
林景道 91 15 13 3 3 0 0 0 4 2 1 1 4 0.231 0 0 0   0 0 0 0 0
許峻瑋 95 8 6 0 0 0 0 0 2 2 2 1 0 0.000 7 14 6 6.000 0 1 0 3 1
許謙帟 99 32 22 6 5 1 0 0 10 4 7 4 2 0.273 0 0 0   0 0 0 0 0

回首頁