超人車行棒球隊 團隊打擊率:     0.265   團隊防禦率: 7.61537          
    野手成績 投手成績
姓名 背號 打席 打數 安打 ㄧ安 二安 三安 全壘打 打點 得分 保送 三振 盜壘 打擊率 局數 失分 責失 防禦率 勝投 救援 敗投 保送 三振
劉延斌 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
劉竣翔 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
賴哲男 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
尤嘉壕 5 20 18 9 8 1 0 0 5 6 2 0 0 0.500 0 0 0   0 0 0 0 0
賴裕珵 6 6 5 1 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0.200 19.66 29 18 6.409 2 0 4 6 13
曾榮恩 7 9 9 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.111 0 0 0   0 0 0 0 0
賴學翰 9 18 16 4 4 0 0 0 0 3 2 7 0 0.250 0 0 0   0 0 0 0 0
幸柏辰 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
張予泰 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
陳昌升 16 15 13 2 2 0 0 0 0 2 2 2 1 0.154 0 0 0   0 0 0 0 0
曾囿鈞 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
胡楷胤 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
鄭亦宸 40 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0   0 0 0 0 0
林軒毅 67 12 11 4 4 0 0 0 2 3 1 3 2 0.364 6 7 5 5.833 0 1 0 5 5
胡冠晟 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
賴裕菖 26 19 14 3 3 0 0 0 0 2 5 4 0 0.214 0 0 0   0 0 0 0 0
林崇仁 28 31 25 7 6 1 0 0 2 9 6 4 11 0.280 0 0 0   0 0 0 0 0
楊育彰 29 24 21 7 7 0 0 0 6 2 3 3 0 0.333 4.33 5 5 8.083 0 0 0 2 1
楊竣翔 2 2 2 2 2 0 0 0 2 1 0 0 1 1.000 0 0 0   0 0 0 0 0
陳柏郡 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
劉家宏 34 12 7 1 0 0 1 0 0 3 5 0 1 0.143 2 0 0 0.000 0 1 0 0 2
盧棋睿 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
吳泓毅 51 8 7 1 1 0 0 0 0 1 1 3 0 0.143 0 0 0   0 0 0 0 0
洪健傑 39 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
莊震野 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
林冠葳 55 19 17 3 3 0 0 0 3 0 2 5 2 0.176 0 0 0   0 0 0 0 0
林佳緯 56 6 4 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
范澤楷 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
丁宇群 66 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
張世昌 74 29 25 9 7 2 0 0 4 6 3 6 1 0.360 0 0 0   0 0 0 0 0
劉士芳 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 2 4 3 10.500 0 0 0 3 1
曾才嘉 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
張崴喻 93 24 23 5 4 1 0 0 0 1 1 8 0 0.217 0 0 0   0 0 0 0 0
李宜哲 98 7 7 3 2 1 0 0 4 0 0 2 0 0.429 0 0 0   0 0 0 0 0
張崴堯 99 5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 23 39 31 9.435 1 0 2 25 19

回首頁