隼鷹棒球隊   團隊打擊率:       0.211   團隊防禦率: 16.3606          
    野手成績 投手成績
姓名 背號 打席 打數 安打 ㄧ安 二安 三安 全壘打 打點 得分 保送 三振 盜壘 打擊率 局數 失分 責失 防禦率 勝投 救援 敗投 保送 三振
李瑞豐 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
張民群 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
詹承祐 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
陳裕方 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 2.33 5 5 15.021 0 0 0 5 0
曾若帆 9 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
張嘉鴻 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
李冠承 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
張翊軒 12 7 7 2 1 0 1 0 2 2 0 2 2 0.286 0.66 0 0 0.000 0 0 0 1 1
吳懿祈 17 4 4 2 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0.500 1 3 3 21.000 0 0 0 2 0
張偉傑 18 7 6 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
施鴻昇 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
廖建銘 20 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
白豐碩 21 10 10 1 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0.100 0 0 0   0 0 0 0 0
林尚毫 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
陳建安 23 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
李建鋒 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
胡修恩 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
林奐均 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
江仲豪 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
林其達 31 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0.000 4 21 8 14.000 0 0 1 4 4
陳威銘 33 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
周大翔 34 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 1.33 3 3 15.789 0 0 0 0 1
葉珀廷 40 6 5 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0.400 6.66 29 16 16.817 0 0 2 5 3
阮俊評 48 4 4 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0.250 0 0 0   0 0 0 0 0
蕭慶祥 51 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0.500 0 0 0   0 0 0 0 0
詹承浩 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
廖繼尉 58 7 7 4 3 1 0 0 2 2 0 0 0 0.571 0 0 0   0 0 0 0 0
劉宇浩 64 10 6 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1 0.000 1.66 7 5 21.084 0 0 0 7 0
梁育豪 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
謝凱麟 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
楊孟凡 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
鍾長龍 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
江奕昌 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
張祐庭 96 6 5 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0.200 0.33 3 2 42.424 0 0 0 5 1
陳彧 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0

回首頁