富林棒球隊   團隊打擊率:       0.251   團隊防禦率: 9.4492          
    野手成績 投手成績
姓名 背號 打席 打數 安打 ㄧ安 二安 三安 全壘打 打點 得分 保送 三振 盜壘 打擊率 局數 失分 責失 防禦率 勝投 救援 敗投 保送 三振
張傳宗 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
陳昶任 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
蘇春榮 5 22 17 1 1 0 0 0 0 3 4 4 0 0.059 12 16 9 5.250 0 0 0 10 10
賴榮志 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
王雅駿 8 6 4 1 1 0 0 0 1 1 2 2 0 0.250 0 0 0   0 0 0 0 0
吳駿赫 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
賴岳陞    11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
張煜杰 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
葉源鍇 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
莊淳佑 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
黃駿彪 15 11 8 0 0 0 0 0 1 1 3 6 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
張維衡 16 25 24 10 9 1 0 0 2 2 1 0 5 0.417 10.66 24 18 11.820 0 0 1 17 7
謝志誠 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
林建平 18 4 3 1 1 0 0 0 1 1 1 2 0 0.333 8 4 2 1.750 1 0 0 2 8
許浩文 20 7 5 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0.200 0 0 0   0 0 0 0 0
蘇春維 22 11 9 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0.222 0 0 0   0 0 0 0 0
林廷恩 23 13 12 1 1 0 0 0 0 4 1 0 1 0.083 17.66 28 22 8.720 0 1 3 24 15
馬瑞國 25 12 10 2 2 0 0 0 0 3 2 6 1 0.200 11.66 26 15 9.005 0 0 4 12 5
李名圓 29 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
李懿唐 27 51 39 16 14 2 0 0 11 15 11 2 7 0.410 13 29 24 12.923 0 0 2 17 10
林育駿 28 19 17 4 4 0 0 0 0 3 2 5 0 0.235 0 0 0   0 0 0 0 0
潘澄漢 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
盧瑩祺 31 37 27 7 6 1 0 0 6 9 9 1 3 0.259 6.33 14 9 9.953 0 0 1 12 6
李秉津 32 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
謝景安 33 20 18 5 5 0 0 0 3 7 2 3 1 0.278 0 0 0   0 0 0 0 0
王椿魁 35 21 21 4 2 2 0 0 8 3 0 7 2 0.190 0 0 0   0 0 0 0 0
謝建智 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
林侑廷 37 8 7 2 2 0 0 0 0 2 1 1 1 0.286 0 0 0   0 0 0 0 0
呂宜修 40 24 18 2 2 0 0 0 3 5 6 7 1 0.111 0 0 0   0 0 0 0 0
林子珅 54 40 32 10 10 0 0 0 6 8 8 4 4 0.313 0 0 0   0 0 0 0 0
楊長祐 56 31 23 10 9 0 1 0 6 4 7 4 3 0.435 0 0 0   0 0 0 0 0
黃煜倫 74 12 11 2 2 0 0 0 0 3 1 1 2 0.182 0 0 0   0 0 0 0 0
王有盛 84 37 33 8 8 0 0 0 6 2 4 9 1 0.242 0 0 0   0 0 0 0 0
蘇筠仁 92 18 15 1 1 0 0 0 2 1 3 8 2 0.067 1 1 1 7.000 0 0 0 2 0
蘇竑齊 98 19 15 3 2 1 0 0 3 3 4 6 5 0.200 2.66 13 12 31.579 0 0 1 15 0

回首頁