戰神棒球隊   團隊打擊率:       0.283   團隊防禦率: 7.25869          
    野手成績 投手成績
姓名 背號 打席 打數 安打 ㄧ安 二安 三安 全壘打 打點 得分 保送 三振 盜壘 打擊率 局數 失分 責失 防禦率 勝投 救援 敗投 保送 三振
陳昭福 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 7 11 9 9.000 0 0 2 5 2
陳永華 1 57 34 10 9 1 0 0 5 15 22 15 9 0.294 3 5 3 7.000 0 0 0 3 0
邱翌宸 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 2 9 6 21.000 0 0 0 5 1
黃培菘 5 42 39 9 7 2 0 0 5 8 3 7 7 0.231 0 0 0   0 0 0 0 0
劉佴穠 6 60 50 15 14 1 0 0 4 17 11 5 25 0.300 1 8 5 35.000 0 0 0 5 0
蔡弘毅 7 13 12 2 2 0 0 0 2 2 1 2 4 0.167 35 44 38 7.600 2 1 3 22 21
賴禹霖 10 5 5 1 0 1 0 0 3 1 0 0 1 0.200 0 0 0   0 0 0 0 0
鐘柏承 11 4 4 2 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0.500 10 7 6 4.200 1 0 0 7 13
黃浩軒 12 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 6.66 8 5 5.255 1 0 0 8 8
賴炳宏 13 6 5 2 2 0 0 0 2 2 1 3 0 0.400 9.33 6 5 3.751 0 0 1 11 11
林亞俊 15 32 25 8 7 1 0 0 6 10 7 5 4 0.320 0 0 0   0 0 0 0 0
張文昱 16 15 10 1 1 0 0 0 1 3 5 5 0 0.100 0 0 0   0 0 0 0 0
李其澔 8 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.250 0 0 0   0 0 0 0 0
陳廷維 18 24 21 5 4 1 0 0 2 5 3 6 1 0.238 0 0 0   0 0 0 0 0
何信宗 19 9 7 1 0 1 0 0 2 0 2 4 1 0.143 1.33 3 3 15.789 0 1 0 1 0
傅柏瑜 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
徐嘉鴻 21 39 31 15 8 4 3 0 17 11 5 1 4 0.484 12.33 13 6 3.406 0 0 1 6 12
陳永佳 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
林哲瑋 25 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
陳漢文 28 15 12 3 3 0 0 0 6 3 3 2 1 0.250 0 0 0   0 0 0 0 0
黃冠智 31 29 24 5 2 3 0 0 4 2 5 10 0 0.208 0 0 0   0 0 0 0 0
林業挺 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
張文瑋 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
張家淯 34 13 11 4 3 1 0 0 4 2 2 2 1 0.364 0 0 0   0 0 0 0 0
楊基誠 42 16 16 4 2 1 1 0 5 3 0 1 0 0.250 0 0 0   0 0 0 0 0
何建豐 45 5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0.000 3 8 8 18.667 0 0 0 7 2
林宥滐 46 17 14 3 3 0 0 0 4 4 3 5 0 0.214 0 0 0   0 0 0 0 0
黃家和 48 8 4 0 0 0 0 0 1 2 4 1 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
王尉仲 52 43 39 15 11 3 1 0 10 4 4 7 0 0.385 0 0 0   0 0 0 0 0
廖晏旋 59 16 13 3 2 1 0 0 5 2 4 7 0 0.231 0 0 0   0 0 0 0 0
廖子翔 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
蔡典育 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
許几仁 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
廖冠名 88 9 8 3 2 1 0 0 1 2 1 4 3 0.375 0 0 0   0 0 0 0 0
劉翊林 99 21 16 4 3 1 0 0 3 6 5 3 1 0.250 0 0 0   0 0 0 0 0

回首頁