戰神棒球隊   團隊打擊率:       0.346   團隊防禦率: 7.00156          
    野手成績 投手成績
姓名 背號 打席 打數 安打 ㄧ安 二安 三安 全壘打 打點 得分 保送 三振 盜壘 打擊率 局數 失分 責失 防禦率 勝投 救援 敗投 保送 三振
陳永華 1 52 34 11 10 0 1 0 8 13 18 14 5 0.324 1 1 1 7.000 0 0 0 0 2
邱翌宸 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 9.33 18 11 8.253 1 0 0 12 7
陳昭福 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 6.33 5 4 4.423 0 0 0 8 4
邱家懷 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
蔡弘毅 7 5 5 2 1 1 0 0 0 2 0 1 2 0.400 34 45 36 7.412 3 0 4 14 16
賴炳宏 9 23 13 4 2 1 0 0 6 8 9 3 3 0.308 1 0 0 0.000 0 0 0 0 3
賴禹霖 10 13 11 3 3 0 0 0 2 3 2 3 1 0.273 0 0 0   0 0 0 0 0
鐘柏承 11 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
林尚諄 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
林亞俊 15 40 33 9 9 0 0 0 8 9 3 5 6 0.273 0 0 0   0 0 0 0 0
何信宗 95 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.250 1 4 4 28.000 0 0 0 6 0
王偉倫 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
陳廷維 18 27 21 8 7 1 0 0 6 5 6 7 0 0.381 0 0 0   0 0 0 0 0
黃浩軒 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 5 12 10 14.000 0 0 1 14 5
傅柏瑜 20 12 11 4 3 0 1 0 2 2 1 1 5 0.364 25 18 16 4.480 4 0 0 9 22
徐嘉鴻 21 44 31 17 10 7 0 0 10 13 13 3 1 0.548 3.66 3 3 5.738 1 0 0 0 5
陳永佳 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
林哲瑋 25 7 7 1 1 0 0 0 1 2 0 3 0 0.143 0 0 0   0 0 0 0 0
黃冠智 31 25 23 5 3 2 0 0 5 4 2 11 0 0.217 0 0 0   0 0 0 0 0
林業挺 32 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
張家淯 34 22 21 7 6 1 0 0 4 7 1 0 2 0.333 0 0 0   0 0 0 0 0
楊基誠 42 8 8 4 3 1 0 0 0 2 0 1 0 0.500 0 0 0   0 0 0 0 0
林宥滐 46 26 20 6 3 3 0 0 6 4 6 6 0 0.300 0 0 0   0 0 0 0 0
黃家和 48 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
王尉仲 52 28 23 6 6 0 0 0 2 9 5 8 1 0.261 0 0 0   0 0 0 0 0
黃培菘 55 46 43 21 13 6 2 0 21 15 2 2 2 0.488 0 0 0   0 0 0 0 0
廖晏旋 59 11 11 3 2 1 0 0 1 1 0 2 0 0.273 0 0 0   0 0 0 0 0
劉佴穠 62 59 50 20 18 1 1 0 12 16 8 5 21 0.400 2 5 2 7.000 1 1 0 3 1
廖子翔 63 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
蔡典育 69 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
許几仁 81 6 6 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.167 1.66 3 3 12.651 0 0 0 1 1
張文瑋 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
張文昱 92 5 4 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0.500 0 0 0   0 0 0 0 0
陳漢文 93 15 15 7 7 0 0 0 3 2 0 3 0 0.467 0 0 0   0 0 0 0 0
劉翊林 99 32 28 7 4 3 0 0 6 7 3 5 1 0.250 0 0 0   0 0 0 0 0

回首頁