戰神棒球隊   團隊打擊率:       0.343   團隊防禦率: 7.42348          
    野手成績 投手成績
姓名 背號 打席 打數 安打 ㄧ安 二安 三安 全壘打 打點 得分 保送 三振 盜壘 打擊率 局數 失分 責失 防禦率 勝投 救援 敗投 保送 三振
陳永華 1 46 31 11 10 0 1 0 7 12 15 13 5 0.355 0 0 0   0 0 0 0 0
邱翌宸 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 9.33 18 11 8.253 1 0 0 12 7
陳昭福 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 5.33 5 4 5.253 0 0 0 8 2
邱家懷 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
蔡弘毅 7 5 5 2 1 1 0 0 0 2 0 1 2 0.400 32 44 35 7.656 3 0 4 13 15
賴炳宏 9 20 12 4 2 1 0 0 5 8 8 3 3 0.333 1 0 0 0.000 0 0 0 0 3
賴禹霖 10 13 11 3 3 0 0 0 2 3 2 3 1 0.273 0 0 0   0 0 0 0 0
鐘柏承 11 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
林尚諄 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
林亞俊 15 37 31 9 9 0 0 0 8 8 2 5 5 0.290 0 0 0   0 0 0 0 0
何信宗 95 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.250 1 4 4 28.000 0 0 0 6 0
王偉倫 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
陳廷維 18 25 20 8 7 1 0 0 6 5 5 6 0 0.400 0 0 0   0 0 0 0 0
黃浩軒 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 5 12 10 14.000 0 0 1 14 5
傅柏瑜 20 12 11 4 3 0 1 0 2 2 1 1 5 0.364 22 18 16 5.091 3 0 0 9 19
徐嘉鴻 21 39 28 15 9 6 0 0 9 10 11 3 1 0.536 3.66 3 3 5.738 1 0 0 0 5
陳永佳 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
林哲瑋 25 7 7 1 1 0 0 0 1 2 0 3 0 0.143 0 0 0   0 0 0 0 0
黃冠智 31 22 20 4 3 1 0 0 3 4 2 10 0 0.200 0 0 0   0 0 0 0 0
林業挺 32 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
張家淯 34 19 18 6 5 1 0 0 2 7 1 0 2 0.333 0 0 0   0 0 0 0 0
楊基誠 42 6 6 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0.333 0 0 0   0 0 0 0 0
林宥滐 46 24 19 6 3 3 0 0 6 3 5 5 0 0.316 0 0 0   0 0 0 0 0
黃家和 48 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
王尉仲 52 25 21 5 5 0 0 0 2 7 4 8 0 0.238 0 0 0   0 0 0 0 0
黃培菘 55 41 38 19 12 5 2 0 18 13 2 2 1 0.500 0 0 0   0 0 0 0 0
廖晏旋 59 9 9 2 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0.222 0 0 0   0 0 0 0 0
劉佴穠 62 53 45 18 16 1 1 0 12 13 7 3 17 0.400 2 5 2 7.000 1 1 0 3 1
廖子翔 63 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
蔡典育 69 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
許几仁 81 6 6 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.167 1.66 3 3 12.651 0 0 0 1 1
張文瑋 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
張文昱 92 5 4 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0.500 0 0 0   0 0 0 0 0
陳漢文 93 15 15 7 7 0 0 0 3 2 0 3 0 0.467 0 0 0   0 0 0 0 0
劉翊林 99 30 26 6 3 3 0 0 5 6 3 5 1 0.231 0 0 0   0 0 0 0 0

回首頁