速馬棒球隊   團隊打擊率:       0.338   團隊防禦率: 4.0429          
    野手成績 投手成績
姓名 背號 打席 打數 安打 ㄧ安 二安 三安 全壘打 打點 得分 保送 三振 盜壘 打擊率 局數 失分 責失 防禦率 勝投 救援 敗投 保送 三振
謝其勳 0 14 12 1 1 0 0 0 1 3 1 1 1 0.083 0 0 0   0 0 0 0 0
張  碩 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
王瑞唯 2 35 32 9 8 1 0 0 6 10 3 3 2 0.281 0.66 3 2 21.212 0 0 0 1 0
吳富威 5 18 16 8 6 1 0 1 6 3 2 3 0 0.500 0 0 0   0 0 0 0 0
張偉成 7 27 24 10 7 3 0 0 4 8 2 2 1 0.417 0 0 0   0 0 0 0 0
曾奕翔 8 21 16 1 1 0 0 0 1 2 4 10 0 0.063 0 0 0   0 0 0 0 0
蔡冬昱 11 6 4 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0.000 5 10 10 14.000 0 0 0 5 3
鄒承翰 12 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
林彥宏 15 9 8 2 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0.250 0 0 0   0 0 0 0 0
黃梓勉 16 41 35 17 10 2 5 0 17 15 6 4 4 0.486 2 0 0 0.000 0 0 0 2 2
蔡宗源 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
張宸愷 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
高崇崴 20 14 10 2 2 0 0 0 1 4 4 1 4 0.200 44.66 20 15 2.351 5 1 1 8 45
鐘奕弘 21 19 16 10 7 2 0 1 7 4 3 0 0 0.625 0 0 0   0 0 0 0 0
賴建豪 22 22 19 9 5 4 0 0 9 1 3 2 0 0.474 9.66 11 4 2.899 1 0 2 10 9
王    翔 23 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
顏志揚 25 36 27 3 3 0 0 0 3 3 9 8 2 0.111 0 0 0   0 0 0 0 0
呂宗霖 26 60 51 22 19 3 0 0 9 19 7 2 3 0.431 0.66 1 1 10.606 0 0 0 2 0
陳俊呈 42 11 10 4 3 0 1 0 0 1 1 0 0 0.400 18.33 9 7 2.673 0 3 0 9 21
陳鵬倫 51 34 29 7 6 1 0 0 4 11 4 3 1 0.241 10 10 8 5.600 1 0 1 8 6
黃培淵 55 41 31 18 12 5 1 0 12 16 9 0 2 0.581 1.66 1 1 4.217 0 0 0 0 2
鄭子暘 66 49 45 15 15 0 0 0 14 5 3 7 0 0.333 0 0 0   0 0 0 0 0
李忠勳 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
江東駿 77 28 27 7 6 1 0 0 3 4 1 2 0 0.259 0 0 0   0 0 0 0 0
賴建維 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
吳哲瀚 86 9 6 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0 0.000 1.33 8 8 42.105 0 0 0 4 3
黃丹頤 88 37 29 8 5 2 1 0 4 15 8 6 4 0.276 0 0 0   0 0 0 0 0
鄭緯軒 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
鄒進豐 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 3 0 0 0.000 1 0 0 0 4
蔣侑辰 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0

回首頁