阿泉棒球隊   團隊打擊率:       0.266   團隊防禦率: 6.29496          
    野手成績 投手成績
姓名 背號 打席 打數 安打 ㄧ安 二安 三安 全壘打 打點 得分 保送 三振 盜壘 打擊率 局數 失分 責失 防禦率 勝投 救援 敗投 保送 三振
陳昆廷 0 13 10 2 2 0 0 0 3 3 2 0 1 0.200 1.33 0 0 0.000 0 0 0 1 2
鍾明翰 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
彭苡軒 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
謝泊宏 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
張智超 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
劉彥騏 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 15 26 19 8.867 1 0 3 12 17
張毓晟 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 28 30 22 5.500 0 0 3 16 17
葉正輝 10 9 9 2 2 0 0 0 1 1 0 3 0 0.222 5 10 7 9.800 0 0 1 5 2
趙耕儀 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
詹益光 13 12 11 4 3 1 0 0 3 1 1 2 0 0.364 0 0 0   0 0 0 0 0
張育立 16 34 26 4 4 0 0 0 2 6 8 5 7 0.154 0 0 0   0 0 0 0 0
李誌軒 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
黃資閔 18 48 43 23 10 9 4 0 15 17 5 3 4 0.535 5.66 6 6 7.420 0 1 2 8 8
李長恩 20 30 24 7 7 0 0 0 4 4 5 8 4 0.292 1.66 9 7 29.518 0 0 0 3 3
任泳霖 23 8 8 3 3 0 0 0 3 2 0 3 1 0.375 0 0 0   0 0 0 0 0
陳士煜 24 8 7 3 3 0 0 0 2 2 1 1 0 0.429 0 0 0   0 0 0 0 0
黃志寬 27 24 24 6 4 2 0 0 5 4 0 4 4 0.250 0 0 0   0 0 0 0 0
劉展霆 28 28 23 4 4 0 0 0 2 7 5 7 1 0.174 0 0 0   0 0 0 0 0
吳建億 41 7 5 1 1 0 0 0 1 1 2 4 0 0.200 15.66 8 7 3.129 1 0 0 5 14
劉英仲 32 23 18 1 1 0 0 0 1 2 5 7 1 0.056 0 0 0   0 0 0 0 0
魏銘俊 33 50 44 7 6 1 0 0 5 8 6 16 1 0.159 0 0 0   0 0 0 0 0
黃威鈞 34 18 16 6 5 0 1 0 2 5 0 1 2 0.375 0 0 0   0 0 0 0 0
羅國華 39 24 21 8 8 0 0 0 3 1 3 0 5 0.381 0 0 0   0 0 0 0 0
萬子翟 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1.33 2 2 10.526 0 0 0 4 2
劉哲宇 46 8 7 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0.286 0.66 1 1 10.606 0 0 0 1 1
吳炳南 60 34 29 7 7 0 0 0 2 6 5 10 0 0.241 0 0 0   0 0 0 0 0
林士倫 63 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
郭濬熙 22 11 10 1 1 0 0 0 0 0 1 4 0 0.100 0 0 0   0 0 0 0 0
黃貴琳 77 4 4 2 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0.500 0 0 0   0 0 0 0 0
許志豪 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
羅右鈞  31 39 35 12 11 0 1 0 5 4 5 8 3 0.343 0 0 0   0 0 0 0 0
黃聖文 54 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 14.66 12 9 4.297 1 0 1 9 12
白吉勝 92 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
王琮宣 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
李彥輝 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0

回首頁