光明棒球隊   團隊打擊率:       0.365   團隊防禦率: 4.69858          
    野手成績 投手成績
姓名 背號 打席 打數 安打 ㄧ安 二安 三安 全壘打 打點 得分 保送 三振 盜壘 打擊率 局數 失分 責失 防禦率 勝投 救援 敗投 保送 三振
鄧家龍 0 13 13 5 5 0 0 0 1 2 0 2 0 0.385 0 0 0   0 0 0 0 0
鄭慶和 1 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0   0 0 0 0 0
尤承烽 2 31 25 5 3 2 0 0 2 7 5 8 3 0.200 0.33 7 7 148.485 0 0 0 5 0
李永紳 3 21 18 8 6 1 1 0 2 7 3 3 2 0.444 7.66 5 4 3.655 0 1 1 5 9
劉宏鉦 4 29 25 7 4 2 1 0 5 13 3 4 2 0.280 13.66 9 7 3.587 4 0 0 8 17
張智勝 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
黃品睿 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
余亮寛 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
曾合庚 10 16 13 2 0 2 0 0 4 4 4 3 1 0.154 0 0 0   0 0 0 0 0
李定凱 74 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0   0 0 0 0 0
張育祥 13 58 41 18 11 5 2 0 16 18 13 1 4 0.439 5.66 4 1 1.237 1 1 0 2 7
張皓評 15 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
許嘉祥 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
陳  瀚 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
梁棋翔 18 33 28 13 11 1 1 0 10 14 4 1 2 0.464 3 0 0 0.000 0 0 0 3 1
黃柏緯 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
劉印州 21 26 19 7 4 2 1 0 8 9 6 4 1 0.368 0 0 0   0 0 0 0 0
陳長加 22 41 38 11 6 5 0 0 15 9 3 7 1 0.289 0 0 0   0 0 0 0 0
王志欣 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
李韋德 27 59 40 14 8 5 1 0 11 13 7 4 3 0.350 16 22 18 7.875 2 0 0 13 5
陳弘邦 24 16 15 5 4 1 0 0 5 2 1 4 0 0.333 0 0 0   0 0 0 0 0
周皓惟 28 26 23 10 9 1 0 0 4 10 2 2 3 0.435 0 0 0   0 0 0 0 0
吳明璁 81 11 11 7 4 1 2 0 4 7 0 1 1 0.636 2.33 0 0 0.000 0 0 0 0 3
辛俞儀 34 4 4 3 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0.750 0 0 0   0 0 0 0 0
朱瑞祥 71 28 22 11 4 2 4 0 10 19 4 3 7 0.500 13.66 5 2 1.025 1 1 0 13 21
黃志峰 47 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 9.33 13 11 8.253 1 0 1 8 6
蔡昇維 56 13 11 5 5 0 0 0 0 2 2 0 0 0.455 0 0 0   0 0 0 0 0
黃泓瑋 51 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 2 0 0 0.000 0 0 0 0 2
鄒騰輝 52 6 4 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
黃明倫 55 13 13 3 3 0 0 0 1 0 0 2 0 0.231 0 0 0   0 0 0 0 0
洪瑋燦 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
何家豪 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
何丞鈞 99 33 26 8 7 1 0 0 3 5 6 3 5 0.308 0 0 0   0 0 0 0 0
黃保興 82 2 1 1 0 1 0 0 2 1 1 0 0 1.000 4 3 3 5.250 1 0 0 1 3
黃彥翔  31 21 18 7 4 3 0 0 4 5 3 2 0 0.389 1.33 0 0 0.000 0 0 0 0 1

回首頁