光明棒球隊   團隊打擊率:       0.361   團隊防禦率: 5.99176          
    野手成績 投手成績
姓名 背號 打席 打數 安打 ㄧ安 二安 三安 全壘打 打點 得分 保送 三振 盜壘 打擊率 局數 失分 責失 防禦率 勝投 救援 敗投 保送 三振
鄧家龍 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
鄭慶和 1 10 9 2 2 0 0 0 0 2 1 1 1 0.222 0 0 0   0 0 0 0 0
尤承烽 2 36 28 12 9 2 1 0 12 13 8 8 2 0.429 1 0 0 0.000 0 0 0 0 0
李永紳 3 42 36 17 11 6 0 0 12 12 6 5 1 0.472 1.66 8 8 33.735 0 0 0 2 0
劉宏鉦 4 11 6 2 1 1 0 0 4 4 5 2 1 0.333 5.66 5 4 4.947 0 0 1 3 5
張智勝 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
曾合庚 10 15 11 5 5 0 0 0 5 1 4 2 1 0.455 0 0 0   0 0 0 0 0
瀬川翔 11 7 6 4 2 2 0 0 4 3 0 0 2 0.667 0 0 0   0 0 0 0 0
張育祥 13 51 36 12 7 5 0 0 10 18 14 5 2 0.333 33 34 25 5.303 4 0 2 19 21
梁棋翔 18 14 10 6 5 1 0 0 6 4 4 1 2 0.600 0 0 0   0 0 0 0 0
劉印州 21 45 40 8 8 0 0 0 4 4 5 9 0 0.200 0 0 0   0 0 0 0 0
陳長加 22 57 53 15 13 2 0 0 8 14 4 10 2 0.283 0 0 0   0 0 0 0 0
王志欣 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
陳弘邦 24 2 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1.000 1 0 0 0.000 0 0 0 2 1
李韋德 27 61 52 25 21 2 2 0 24 22 9 0 11 0.481 5.66 8 7 8.657 2 0 0 10 3
周皓惟 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
張宇承  29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
黃彥翔  31 18 16 7 6 1 0 0 7 6 2 2 1 0.438 10.66 1 0 0.000 1 1 0 9 8
辛俞儀 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
趙子涵 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
黃志峰 47 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 12.33 23 23 13.058 0 0 0 14 10
黃泓瑋 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
鄒騰輝 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
黃明倫 55 15 15 3 3 0 0 0 2 3 0 3 0 0.200 0 0 0   0 0 0 0 0
蔡昇維 56 49 41 15 9 3 3 0 10 16 7 9 1 0.366 0 0 0   0 0 0 0 0
朱瑞祥 71 8 7 3 2 1 0 0 0 3 1 0 2 0.429 2 4 4 14.000 0 0 0 4 1
李定凱 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
黃炳德 77 38 34 11 9 1 1 0 11 12 4 7 3 0.324 7.66 5 3 2.742 0 0 0 9 14
吳明璁 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
黃保興 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
何丞鈞 99 24 19 3 2 1 0 0 1 7 5 4 0 0.158 0 0 0   0 0 0 0 0
洪瑋燦 12 38 31 12 9 1 2 0 4 10 7 7 1 0.387 14 9 7 3.500 1 3 0 10 14
高晨峰 69 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
陳鈺鈞 93 12 12 5 5 0 0 0 1 1 0 1 0 0.417 0 0 0   0 0 0 0 0

回首頁