光明棒球隊   團隊打擊率:       0.269   團隊防禦率: 6.22568          
    野手成績 投手成績
姓名 背號 打席 打數 安打 ㄧ安 二安 三安 全壘打 打點 得分 保送 三振 盜壘 打擊率 局數 失分 責失 防禦率 勝投 救援 敗投 保送 三振
鄧家龍 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
鄭慶和 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
尤承烽 2 27 21 3 3 0 0 0 1 3 5 8 2 0.143 0 0 0   0 0 0 0 0
李永紳 3 17 14 2 2 0 0 0 1 2 3 5 0 0.143 14.66 13 10 4.775 0 2 0 8 18
劉宏鉦 4 20 15 0 0 0 0 0 0 0 5 9 0 0.000 5.66 11 11 13.604 0 0 3 8 6
張智勝 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
未登錄 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
未登錄 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
曾合庚 10 23 18 6 5 1 0 0 2 1 5 4 1 0.333 0 0 0   0 0 0 0 0
瀬川翔 11 19 17 4 3 1 0 0 3 5 1 3 4 0.235 0 0 0   0 0 0 0 0
張育祥 13 49 34 17 12 3 2 0 9 14 14 2 5 0.500 10.66 22 18 11.820 0 0 0 14 6
未登錄 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
未登錄 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
梁棋翔 18 21 17 3 3 0 0 0 0 3 4 6 1 0.176 0 0 0   0 0 0 0 0
黃炳德 77 29 27 8 6 1 1 0 3 6 2 3 2 0.296 4.66 0 0 0.000 0 0 0 0 4
劉印州 21 24 23 7 6 1 0 0 4 3 1 3 0 0.304 0 0 0   0 0 0 0 0
陳長加 22 42 34 17 15 2 0 0 10 10 7 3 1 0.500 0.66 1 0 0.000 0 0 0 0 1
王志欣 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
陳弘邦 24 11 10 3 3 0 0 0 1 0 1 1 1 0.300 0 0 0   0 0 0 0 0
李韋德 27 39 35 10 10 0 0 0 8 7 2 4 3 0.286 13 16 12 6.462 2 0 2 16 12
周皓惟 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
張宇承  29 4 3 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
黃彥翔  31 7 6 2 1 0 1 0 3 1 1 0 0 0.333 6 0 0 0.000 1 0 0 1 8
辛俞儀 34 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0 0 0   0 0 0 2 0
趙子涵 43 6 4 1 1 0 0 0 1 1 2 1 0 0.250 0 0 0   0 0 0 0 0
黃志峰 47 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 15.33 19 17 7.763 2 0 2 15 8
黃泓瑋 51 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
鄒騰輝 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
黃明倫 55 12 11 2 2 0 0 0 3 0 1 4 0 0.182 0 0 0   0 0 0 0 0
蔡昇維 56 27 23 4 3 1 0 0 0 4 4 10 0 0.174 0 0 0   0 0 0 0 0
朱瑞祥 71 13 12 4 1 0 3 0 5 6 1 1 2 0.333 13.66 7 6 3.075 1 0 0 9 16
李定凱 74 7 6 1 1 0 0 0 0 1 3 3 0 0.167 0 0 0   0 0 0 0 0
吳明璁 81 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 5 3 1 1.400 1 0 0 0 6
黃保興 82 7 5 3 3 0 0 0 1 1 2 1 0 0.600 0.66 6 5 53.030 0 0 1 4 1
何丞鈞 99 35 28 3 3 0 0 0 3 4 6 5 1 0.107 0 0 0   0 0 0 0 0

回首頁