捷能棒球隊   團隊打擊率:       0.282   團隊防禦率: 7.90452          
    野手成績 投手成績
姓名 背號 打席 打數 安打 ㄧ安 二安 三安 全壘打 打點 得分 保送 三振 盜壘 打擊率 局數 失分 責失 防禦率 勝投 救援 敗投 保送 三振
黃士航 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
胡國靖 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
洪永松 6 32 31 11 9 2 0 0 6 6 1 6 4 0.355 0 0 0   0 0 0 0 0
吳振綸 7 11 10 5 4 1 0 0 2 1 1 2 1 0.500 1.33 1 1 5.263 0 0 0 1 1
廖宜軒 8 16 12 4 3 1 0 0 1 2 4 4 1 0.333 0 0 0   0 0 0 0 0
阿部康平 9 8 7 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0.286 18.33 15 11 4.201 0 0 2 12 11
林裕斌 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
王培丞 11 42 41 10 5 2 3 0 3 8 2 7 1 0.244 0 0 0   0 0 0 0 0
劉帥德 15 36 34 8 6 2 0 0 6 6 2 8 1 0.235 0 0 0   0 0 0 0 0
蔡泓育 19 8 7 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0.143 0 0 0   0 0 0 0 0
游升緁 20 18 18 7 6 1 0 0 2 2 0 4 3 0.389 14.66 19 19 9.072 0 0 1 23 22
郭嘉東 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
中澤岳志 23 14 13 4 4 0 0 0 2 3 1 4 0 0.308 7.66 10 6 5.483 0 0 2 5 11
張達奇 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
林朝煌 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
劉寬振 28 39 27 15 14 1 0 0 7 8 11 1 2 0.556 0 0 0   0 0 0 0 0
王培州 31 31 27 6 6 0 0 0 2 5 5 4 2 0.222 1.66 6 3 12.651 0 0 0 4 2
唐僑亨 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
廖宜祥 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
李宜霜 34 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 11 13 11 7.000 2 0 0 15 9
魏辰至 39 12 10 1 1 0 0 0 0 1 2 5 0 0.100 0 0 0   0 0 0 0 0
何慶興 50 20 16 3 3 0 0 0 3 2 2 3 0 0.188 0 0 0   0 0 0 0 0
盧奕勝 51 14 8 1 1 0 0 0 0 2 5 2 0 0.125 0 0 0   0 0 0 0 0
簡敬旻 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 10.66 15 13 8.537 1 0 2 6 8
蔡張偉 60 10 9 2 1 1 0 0 2 2 1 0 0 0.222 0 0 0   0 0 0 0 0
陳士弘 69 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
蘇昕岳 71 3 3 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.333 3.66 14 13 24.863 0 0 1 16 2
林欣甫 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
吳慧龍 92 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0.000 0 2 2   0 0 0 2 0
洪瑋澤 94 4 4 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0.250 0 0 0   0 0 0 0 0
鄭佳宏 99 25 18 4 3 1 0 0 5 2 6 1 0 0.222 0 0 0   0 0 0 0 0
林則銘 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0.000 0 0 0 0 1

回首頁