捷能棒球隊   團隊打擊率:       0.270   團隊防禦率: 7.72769          
    野手成績 投手成績
姓名 背號 打席 打數 安打 ㄧ安 二安 三安 全壘打 打點 得分 保送 三振 盜壘 打擊率 局數 失分 責失 防禦率 勝投 救援 敗投 保送 三振
黃士航 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
胡國靖 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
洪永松 6 39 38 11 9 2 0 0 6 7 1 9 7 0.289 0 0 0   0 0 0 0 0
吳振綸 7 16 13 6 5 1 0 0 2 2 3 2 1 0.462 1.33 1 1 5.263 0 0 0 1 1
廖宜軒 8 25 20 5 4 1 0 0 1 4 5 8 3 0.250 0 0 0   0 0 0 0 0
阿部康平 9 8 7 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0.286 22.33 18 13 4.075 1 0 2 13 14
林裕斌 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
王培丞 11 54 51 12 5 2 5 0 8 11 2 8 1 0.235 0 0 0   0 0 0 0 0
劉帥德 15 43 41 11 8 3 0 0 7 9 2 9 1 0.268 0 0 0   0 0 0 0 0
蔡泓育 19 10 9 1 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0.111 1.66 1 1 4.217 0 0 0 1 0
游升緁 20 18 18 7 6 1 0 0 2 2 0 4 3 0.389 14.66 19 19 9.072 0 0 1 23 22
郭嘉東 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
中澤岳志 23 14 13 4 4 0 0 0 2 3 1 4 0 0.308 10.66 13 8 5.253 0 0 2 7 13
張達奇 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
林朝煌 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
劉寬振 28 50 35 18 17 1 0 0 7 8 14 2 3 0.514 0 0 0   0 0 0 0 0
王培州 31 42 36 9 9 0 0 0 4 6 7 4 8 0.250 1.66 6 3 12.651 0 0 0 4 2
唐僑亨 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
廖宜祥 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0.000 0 0 0 2 2
李宜霜 34 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 13 15 13 7.000 2 0 0 15 12
魏辰至 39 15 13 1 1 0 0 0 0 3 2 6 0 0.077 0 0 0   0 0 0 0 0
何慶興 50 23 18 4 4 0 0 0 5 2 3 4 0 0.222 0 0 0   0 0 0 0 0
盧奕勝 51 20 13 3 3 0 0 0 1 2 6 3 0 0.231 0 0 0   0 0 0 0 0
簡敬旻 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 13.66 20 16 8.199 1 0 3 6 11
蔡張偉 60 13 11 2 1 1 0 0 2 2 1 1 0 0.182 0 0 0   0 0 0 0 0
陳士弘 69 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
蘇昕岳 71 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0.250 5 18 17 23.800 0 0 1 22 2
林欣甫 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
吳慧龍 92 11 11 0 0 0 0 0 0 2 0 6 0 0.000 1 5 5 35.000 0 0 1 3 2
洪瑋澤 94 5 5 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0.200 0 0 0   0 0 0 0 0
鄭佳宏 99 31 22 5 4 1 0 0 5 3 8 1 0 0.227 0 0 0   0 0 0 0 0
林則銘 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0.000 0 0 0 0 1

回首頁