捷能棒球隊   團隊打擊率:       0.329   團隊防禦率: 4.06845          
    野手成績 投手成績
姓名 背號 打席 打數 安打 ㄧ安 二安 三安 全壘打 打點 得分 保送 三振 盜壘 打擊率 局數 失分 責失 防禦率 勝投 救援 敗投 保送 三振
蘇昕岳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.66 2 2 21.212 0 0 0 4 1
王培丞 1 19 18 9 9 0 0 0 2 9 1 0 3 0.500 0 0 0   0 0 0 0 0
黃士航 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 2 4 3 10.500 0 0 0 2 0
劉帥德 5 14 10 1 0 1 0 0 4 1 1 0 0 0.100 0 0 0   0 0 0 0 0
洪永松 6 6 6 3 3 0 0 0 0 1 0 0 2 0.500 0 0 0   0 0 0 0 0
吳振綸 7 3 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0.000 1.33 0 0 0.000 1 0 0 0 2
廖宜軒 8 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
張達奇 10 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
何慶興 12 5 4 2 2 0 0 0 5 2 1 0 0 0.500 0 0 0   0 0 0 0 0
吳慧龍 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
盧奕勝 17 7 5 2 1 1 0 0 2 3 2 2 1 0.400 0 0 0   0 0 0 0 0
阿部康平 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
蔡泓育 19 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
游升緁 20 8 7 2 1 0 1 0 3 2 1 0 2 0.286 9.66 7 7 5.072 3 0 0 9 17
江詠宸 21 3 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0.500 9 1 1 0.778 0 1 0 8 4
中澤岳志 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
劉寬振 24 19 15 8 4 3 1 0 6 8 4 2 2 0.533 0 0 0   0 0 0 0 0
王培州 31 18 17 4 4 0 0 0 5 4 2 3 0 0.235 0 0 0   0 0 0 0 0
廖宜祥 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
李宜霜 34 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 2.33 1 1 3.004 0 0 0 2 2
魏辰至 36 7 3 0 0 0 0 0 2 0 4 2 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
簡敬旻 38 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 3.66 4 4 7.650 0 0 0 4 3
蔡張偉 43 11 11 2 2 0 0 0 3 1 0 3 0 0.182 0 0 0   0 0 0 0 0
徐炳祥 46 20 20 9 6 1 2 0 5 7 0 0 7 0.450 0.33 0 0 0.000 1 0 0 1 0
楊勝智 47 5 4 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0.250 1 0 0 0.000 0 1 0 0 1
陳士弘 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
洪瑋澤 77 3 3 2 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0.667 0 0 0   0 0 0 0 0
鄭佳宏 99 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
簡晟育 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0.000 0 0 0 0 1
王琦翔 56 6 4 1 1 0 0 0 1 0 2 3 0 0.250 0 0 0   0 0 0 0 0
蘇楷程 88 4 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0

回首頁