捷能棒球隊   團隊打擊率:       0.330   團隊防禦率: 4.9811          
    野手成績 投手成績
姓名 背號 打席 打數 安打 ㄧ安 二安 三安 全壘打 打點 得分 保送 三振 盜壘 打擊率 局數 失分 責失 防禦率 勝投 救援 敗投 保送 三振
蘇昕岳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.66 4 4 42.424 0 0 0 5 1
王培丞 1 25 24 13 12 1 0 0 6 10 1 1 3 0.542 0 0 0   0 0 0 0 0
黃士航 3 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.000 2 4 3 10.500 0 0 0 2 0
劉帥德 5 16 11 1 0 1 0 0 4 1 1 1 0 0.091 0 0 0   0 0 0 0 0
洪永松 6 11 11 4 4 0 0 0 1 2 0 2 2 0.364 0 0 0   0 0 0 0 0
吳振綸 7 4 2 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0.500 3.33 2 2 4.204 2 0 0 2 2
廖宜軒 8 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
張達奇 10 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
何慶興 12 7 6 2 2 0 0 0 5 2 1 1 0 0.333 0 0 0   0 0 0 0 0
吳慧龍 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
盧奕勝 17 7 5 2 1 1 0 0 2 3 2 2 1 0.400 0 0 0   0 0 0 0 0
阿部康平 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
蔡泓育 19 6 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
游升緁 20 8 7 2 1 0 1 0 3 2 1 0 2 0.286 9.66 7 7 5.072 3 0 0 9 17
江詠宸 21 3 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0.500 11.33 1 1 0.618 1 1 0 9 5
中澤岳志 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
劉寬振 24 26 20 9 4 4 1 0 8 8 5 2 2 0.450 0 0 0   0 0 0 0 0
王培州 31 25 22 6 6 0 0 0 7 6 3 3 0 0.273 0 0 0   0 0 0 0 0
廖宜祥 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
李宜霖 34 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.000 6 5 5 5.833 0 1 0 3 3
魏辰至 36 9 5 0 0 0 0 0 2 0 4 3 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
簡敬旻 38 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 9.66 11 10 7.246 0 0 0 6 4
蔡張偉 43 17 17 4 4 0 0 0 4 3 0 4 0 0.235 0 0 0   0 0 0 0 0
徐炳祥 46 29 29 16 11 1 4 0 8 13 0 0 10 0.552 0.33 0 0 0.000 1 0 0 1 0
楊勝智 47 5 4 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0.250 1 0 0 0.000 0 1 0 0 1
陳士弘 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
洪瑋澤 77 6 6 3 2 0 1 0 0 4 0 1 0 0.500 0 0 0   0 0 0 0 0
鄭佳宏 99 5 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
簡晟育 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0.000 0 0 0 0 1
王琦翔 56 14 10 3 3 0 0 0 3 3 4 6 2 0.300 0 0 0   0 0 0 0 0
蘇楷程 88 6 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
蔡倍亨 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
張勝彥 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0

回首頁