捷能棒球隊   團隊打擊率:       0.359   團隊防禦率: 6.32603          
    野手成績 投手成績
姓名 背號 打席 打數 安打 ㄧ安 二安 三安 全壘打 打點 得分 保送 三振 盜壘 打擊率 局數 失分 責失 防禦率 勝投 救援 敗投 保送 三振
蘇昕岳 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 2 8 7 24.500 0 0 0 8 2
王培丞 1 39 35 13 11 1 1 0 12 10 4 3 0 0.371 0 0 0   0 0 0 0 0
黃士航 3 22 16 6 5 1 0 0 8 7 5 2 0 0.375 0 0 0   0 0 0 0 0
劉帥德 5 44 38 12 8 3 1 0 10 11 7 5 2 0.316 0 0 0   0 0 0 0 0
洪永松 6 31 27 12 7 3 2 0 8 7 4 4 3 0.444 1 2 2 14.000 0 0 0 0 1
吳振綸 7 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.500 9.33 19 16 12.004 0 0 2 10 3
廖宜軒 8 11 8 1 1 0 0 0 1 1 2 4 1 0.125 0 0 0   0 0 0 0 0
張達奇 10 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
何慶興 12 18 16 4 4 0 0 0 3 3 2 2 0 0.250 0 0 0   0 0 0 0 0
未登錄 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
盧奕勝 17 15 11 7 7 0 0 0 8 3 5 1 0 0.636 0 0 0   0 0 0 0 0
阿部康平 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
未登錄 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
未登錄 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
江詠宸 21 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0.667 8.66 6 5 4.042 0 0 0 4 6
徐鈺崧 25 4 1 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
劉寬振 24 45 34 14 10 4 0 0 14 13 11 3 0 0.412 5 2 2 2.800 0 0 0 3 6
簡晟育 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 10.33 22 18 12.197 1 0 1 15 11
王培州 31 53 45 14 12 2 0 0 8 14 7 7 4 0.311 0 0 0   0 0 0 0 0
廖宜祥 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
李宜霖 34 15 11 5 4 0 1 0 2 7 4 4 1 0.455 0 0 0   0 0 0 0 0
魏辰至 36 17 12 3 3 0 0 0 0 4 5 4 0 0.250 0 1 1   0 0 0 1 0
簡敬旻 38 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 18.33 7 4 1.528 3 0 0 9 20
蔡張偉 43 16 16 2 2 0 0 0 3 2 0 0 0 0.125 1.66 1 1 4.217 0 0 0 2 0
徐炳祥 46 25 24 13 9 4 0 0 9 10 1 0 5 0.542 0 0 0   0 0 0 0 0
楊勝智 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
蔡倍亨 51 42 38 16 12 1 3 0 12 8 4 7 2 0.421 1 1 1 7.000 0 0 0 1 0
張勝彥 53 20 20 1 1 0 0 0 3 2 0 2 1 0.050 0 0 0   0 0 0 0 0
王琦翔 56 31 20 7 5 1 1 0 4 14 10 2 4 0.350 0 0 0   0 0 0 0 0
未登錄 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
洪瑋澤 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
蘇楷程 88 19 16 7 5 2 0 0 6 5 4 2 2 0.438 18 17 14 5.444 3 0 0 11 18
吳凱詮 90 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
鄭佳宏 99 15 11 4 4 0 0 0 2 3 4 3 0 0.364 0 0 0   0 0 0 0 0
孔偉晟 2 24 21 12 7 4 1 0 10 12 3 1 1 0.571 11 7 7 4.455 2 0 1 10 21

回首頁