櫻花聯盟第十三屆賽程表
  第一場 第二場 第三場
日期 場次 08:30∼11:00 場次 11:25∼13:55 場次 14:20∼16:50
01月09日 1 富林 8 vs 16 天蠍 2 捷能 10 vs 11 阿泉 3 光明 13 vs 4 微笑
01月16日 4 戰神 3 vs 32 龍騰 5 超人 13 vs 13 翔陽 6 中醫 8 vs 7 CT
01月23日 7 阿泉 8 vs 6 光明 8 微笑 11 vs 14 富林 9 天蠍 4 vs 18 捷能
01月30日 10 翔陽 8 vs 8 中醫 11 CT 6 vs 3 戰神 12 龍騰 17 vs 1 超人
02月06日 年初四休兵
02月13日 13 富林 3 vs 13 捷能 14 阿泉 10 vs 6 微笑 15 天蠍 14 vs 7 光明
02月20日 16 戰神 11月20日
補賽
超人 17 翔陽 11月20日
補賽
CT 18 龍騰 11月20日
補賽
中醫
02月27日 19 天蠍 13 vs 4 微笑 20 捷能 17 vs 5 光明 21 富林 12 vs 5 阿泉
03月06日 22 龍騰 14 vs 7 CT 23 超人 14 vs 9 中醫 24 戰神 5 vs 13 翔陽
03月13日 25 捷能 12 vs 4 微笑 26 富林 11 vs 14 光明 27 天蠍 13 vs 5 阿泉
03月20日 28 超人 18 vs 15 CT 29 戰神 10 vs 11 中醫 30 龍騰 5 vs 5 翔陽
03月27日 31 富林 11月27日
補賽
戰神 32 天蠍 11月27日
補賽
龍騰 33 捷能 11月27日
補賽
超人
04月03日 34 阿泉 10 vs 11 翔陽 35 光明 14 vs 4 中醫 36 微笑 13 vs 14 CT
04月10日 37 富林 0 vs 10 龍騰 38 天蠍 17 vs 5 超人 39 捷能 13 vs 2 戰神
04月17日 40 阿泉 1 vs 8 中醫 41 光明 17 vs 5 CT 42 微笑 6 vs 22 翔陽
04月24日 43 天蠍 15 vs 2 戰神 44 富林 6 vs 5 超人 45 捷能 24 vs 2 龍騰
05月01日 46 光明 17 vs 5 翔陽 47 阿泉 12 vs 5 CT 48 微笑 10 vs 11 中醫
05月08日 49 捷能 12 vs 5 CT 50 天蠍 15 vs 6 中醫 51 富林 15 vs 9 翔陽
05月15日 52 微笑 1 vs 10 超人 53 光明 7 vs 0 龍騰 54 阿泉 9 vs 18 戰神
05月22日 55 天蠍 10 vs 1 CT 56 捷能 7 vs 2 翔陽 57 富林 11 vs 7 中醫
05月29日 58 光明 10 vs 5 超人 59 微笑 10 vs 6 戰神 60 阿泉 9 vs 14 龍騰
06月05日 61 捷能 4 vs 4 中醫 62 富林 0 vs 8 CT 63 天蠍 8 vs 5 翔陽
06月12日 64 微笑 8 vs 13 龍騰 65 阿泉 7 vs 8 超人 66 光明 9 vs 5 戰神
06月19日 67 翔陽 6 vs 12 阿泉 68 中醫 13 vs 14 光明 69 CT 8 vs 8 微笑
06月26日 70 戰神 8 vs 10 富林 71 龍騰 7 vs 5 天蠍 72 超人 1 vs 11 捷能
07月03日 73 中醫 9 vs 9 阿泉 74 CT 11 vs 12 光明 75 翔陽 17 vs 11 微笑
07月10日 76 龍騰 16 vs 10 富林 77 超人 3 vs 4 天蠍 78 戰神 12月04日
補賽
捷能
07月17日 79 翔陽 14 vs 12 光明 80 CT 21 vs 5 阿泉 81 中醫 12月04日
補賽
微笑
07月24日 82 戰神 3 vs 15 天蠍 83 超人 5 vs 13 富林 84 龍騰 7 vs 9 捷能
07月31日 85 超人 2 vs 9 微笑 86 龍騰 8 vs 7 光明 87 戰神 3 vs 3 阿泉
08月07日 88 CT 3 vs 14 捷能 89 中醫 7 vs 13 天蠍 90 翔陽 8 vs 11 富林
08月14日 91 超人 0 vs 14 光明 92 戰神 9 vs 10 微笑 93 龍騰 10 vs 3 阿泉
08月21日 94 CT 8 vs 9 天蠍 95 翔陽 3 vs 20 捷能 96 中醫 15 vs 18 富林
08月28日 97 龍騰 13 vs 12 微笑 98 超人 3 vs 20 阿泉 99 戰神 7 vs 12 光明
09月04日 100 中醫 6 vs 9 捷能 101 CT 10 vs 8 富林 102 翔陽 3 vs 7 天蠍
09月11日 103 天蠍 11 vs 4 富林 104 阿泉 1 vs 10 捷能 105 微笑 10 vs 12 光明
09月18日 106 龍騰 15 vs 6 戰神 107 翔陽 12 vs 11 超人 108 CT 10 vs 9 中醫
09月25日 109 光明 12 vs 11 阿泉 110 富林 15 vs 3 微笑 111 捷能 8 vs 6 天蠍
10月02日 112 中醫 11 vs 13 翔陽 113 戰神 15 vs 8 CT 114 超人 2 vs 6 龍騰
10月09日 115 捷能 14 vs 5 富林 116 微笑 10 vs 11 阿泉 117 光明 16 vs 0 天蠍
10月16日 118 超人 6 vs 22 戰神 119 CT 14 vs 4 翔陽 120 中醫 13 vs 7 龍騰
10月23日 121 微笑 2 vs 5 天蠍 122 光明 2 vs 17 捷能 123 阿泉 10 vs 12 富林
10月30日 124 CT 2 vs 11 龍騰 125 中醫 7 vs 13 超人 126 翔陽 14 vs 9 戰神
11月06日 127 微笑 7 vs 20 捷能 128 光明 8 vs 8 富林 129 阿泉 6 vs 8 天蠍
11月13日 130 CT 12月11日補賽 超人 131 中醫 12月11日補賽 戰神 132 翔陽 12月04日補賽 龍騰
11月20日 16 戰神 3 vs 12 超人 17 翔陽 22 vs 6 CT 18 龍騰 14 vs 8 中醫
11月27日 31 富林 7 vs 8 戰神 32 天蠍 9 vs 10 龍騰 33 捷能 10 vs 7 超人
12月04日 81 中醫 10 vs 7 微笑 78 戰神 5 vs 16 捷能 132 翔陽 4 vs 14 龍騰
12月11日 130 CT 13 vs 5 超人 131 中醫 12 vs 5 戰神   微笑 練習賽 戰神
12月18日  
超人
 
練習賽 中醫   CT 季後賽 翔陽   光明 季後賽 天蠍
12月25日  

 
四強賽 捷能     四強賽 龍騰        
01月01日     季軍賽       冠軍賽       閉幕  
未定                        
未定                        
未定                        
未定