櫻花聯盟第十二屆下半季賽程表
    第一場 第二場 第三場
  日期 場次 08:30∼11:00 場次 11:25∼13:55 場次 14:20∼16:50
  07月04日 1 微笑 4 vs 3 佶峰 2 天蠍 5 vs 8 捷能 3 阿泉 8 vs 5 光明
 
  07月11日 4 永榮 7 vs 5 中醫 5 翔陽 4 vs 17 富林 6 超人 5 vs 8 世岱
 
  07月18日 7 佶峰 10 vs 2 天蠍 8 微笑 9 vs 10 光明 9 捷能 5 vs 1 阿泉
 
  07月25日 10 中醫 6 vs 3 翔陽 11 永榮 2 vs 0 世岱 12 富林 6 vs 3 超人
 
  08月01日 13 微笑 16 vs 6 天蠍 14 佶峰 9 vs 7 阿泉 15 捷能 13 vs 4 光明
 
  08月08日 16 永榮 延賽 微笑 17 中醫 延賽 佶峰 18 翔陽 延賽 天蠍
 
  08月15日 19 永榮 11 vs 8 翔陽 20 中醫 5 vs 7 超人 21 富林 延賽 世岱
 
  08月22日 22 微笑 2 vs 5 阿泉 23 天蠍 8 vs 6 光明 24 佶峰 0 vs 16 捷能
 
  08月29日 25 永榮 7 vs 3 超人 26 翔陽 1 vs 11 世岱 27 中醫 延賽 富林
 
  09月05日 28 微笑 2 vs 16 捷能 29 天蠍 7 vs 12 阿泉 30 佶峰 7 vs 20 光明
 
  09月12日 31 永榮 15 vs 6 富林 32 翔陽 4 vs 11 超人 33 中醫 6 vs 19 世岱
 
  09月19日 34 光明 延賽 阿泉 35 捷能 延賽 天蠍 36 佶峰 延賽 微笑
 
  09月26日 37 世岱 3 vs 1 超人 38 富林 5 vs 4 翔陽 39 中醫 9 vs 10 永榮
 
  10月03日 40 阿泉 2 vs 7 捷能 41 光明 23 vs 3 微笑 42 天蠍 0 vs 7 佶峰
 
  10月10日 43 超人 0 vs 5 富林 44 世岱 7 vs 0 永榮 45 翔陽 8 vs 10 中醫
 
  10月17日 46 光明 3 vs 1 捷能 47 阿泉 15 vs 17 佶峰 48 天蠍 9 vs 10 微笑
 
  10月24日 49 捷能 延賽 富林 50 阿泉 延賽 超人 51 光明 延賽 世岱
 
  10月31日 52 世岱 12 vs 8 富林 53 超人 15 vs 9 中醫 54 翔陽 10 vs 8 永榮
 
  11月07日 55 光明 1 vs 4 佶峰 56 捷能 11 vs 1 微笑 57 阿泉 6 vs 10 天蠍
 
  11月14日 58 世岱 延賽 中醫 59 富林 延賽 永榮 60 超人 延賽 翔陽
 
  11月21日 63 阿泉 12 vs 8 微笑 18 翔陽 4 vs 20 天蠍 66 超人 7 vs 6 永榮
 
11月21日 49 捷能 13 vs 9 光明 斗六棒球場 17 中醫 6 vs 22 佶峰
  11月28日 35 捷能 2 vs 3 天蠍 51 光明 4 vs 6 世岱 65 富林 19 vs 14 中醫
 
11月28日 50 阿泉 7 vs 9 超人 斗六棒球場 16 永榮 15 vs 4 微笑
  12月5日 36 佶峰 8 vs 6 微笑 62 捷能 8 vs 5 佶峰 27 中醫 15 vs 9 富林
 
12月5日 61 富林 1 vs 17 天蠍 斗六棒球場 64 世岱 18 vs 2 翔陽
  12月12日 34 光明 8 vs 9 阿泉 21 富林 10 vs 11 世岱 60 超人 2 vs 7 翔陽
 
  12月19日 58 世岱 9 vs 3 中醫 59 富林 11 vs 7 永榮        
 
  季後賽(另行通知)