第二十三屆櫻花聯盟排行
 
 
A組防禦王排行榜   B組防禦王排行榜
排名 球隊 姓名 背號 防禦率   排名 球隊 姓名 背號 防禦率
1 速馬 陳俊呈 42 0.7778   1 中醫 王振宇 2 1.26
2 戰神 許几仁 81 2.3783   2 獵鷹 賴旻煌 56 4.14
3 捷能 阿部康平 9 5.4631   3 沃森 黃丞弘 10 5.08
4 阿泉 李誌軒 17 5.5417   4 沃森 杜鈺霖 6 5.56
5 富林 張傳宗 1 5.7647   5 CT 洪正侑 77 6.58
6 戰神 蔡弘毅 7 6.3729   6 中醫 黃國翔 50 7.13
7 阿泉 張毓晟 8 6.8805   7 獵鷹 陳偉裕 9 7.56
8 富林 李懿唐 27 8.6281   8 隼鷹 葉珀廷 40 14.64
9 光明 張育祥 13 8.6471   9        
10           10