櫻花聯盟戰績表(110/04/18止)
櫻花聯盟第二十二屆戰績排行
名次 球隊 應賽場數 已賽場數 得分 失分 勝差 勝率
1 速馬 20 7 7 0 0 79 38 - 1.000
2 捷能 20 7 6 0 1 84 38 1 0.857
3 戰神 20 7 4 2 1 71 40 2 0.800
4 阿泉 20 7 4 1 2 59 34 2.5 0.667
5 富林 20 7 4 0 3 69 53 3 0.571
6 光明 20 8 3 1 4 72 68 4 0.429
7 CT 20 8 3 0 5 77 76 4.5 0.375
8 超人 20 7 2 0 5 67 96 5 0.286
9 中醫 20 7 2 0 5 48 67 5 0.286
10 獵鷹 20 8 2 0 6 66 80 5.5 0.250
11 隼鷹 20 7 1 0 6 34 136 6 0.143
12